玩法遗漏
- ✔ 8码
- ✔ 9码
遗漏数据更新至19021142期
查询?:
0102030405060708091011
清空
统计期数
全部期次
号码 | 出现次数 |
当前遗漏 |
平均遗漏 |
最大遗漏 |
上期遗漏 |
理论周期 |
欲出几率 |
最大遗漏发生期数 |
当期两期遗漏和值 |
历史两期遗漏和最大值 |
图表 |
号码 | 出现次数 |
当前遗漏 |
平均遗漏 |
最大遗漏 |
上期遗漏 |
理论周期 |
欲出几率 |
最大遗漏发生期数 |
当期两期遗漏和值 |
历史两期遗漏和最大值 |
图表 |
01,03,04,05,06,07,09,11 | 32657 | 37 | 7 | 77 | 12 | 8.25 | 519% | 10121551 | 49 | 95 | |
近200次开出的遗漏(右滑查看更多) 最大平均理论遗漏轨迹 当前遗漏:37 | |||||||||||
01,02,03,04,05,07,09,11 | 32261 | 28 | 7 | 73 | 19 | 8.25 | 388% | 17033033 | 47 | 92 | |
01,02,03,05,06,07,09,11 | 32414 | 28 | 7 | 87 | 7 | 8.25 | 390% | 19012420 | 35 | 100 | |
02,03,04,05,07,08,09,10 | 32093 | 21 | 7 | 76 | 2 | 8.25 | 289% | 11052948 | 23 | 91 | |
02,03,04,06,07,08,10,11 | 31925 | 18 | 7 | 82 | 14 | 8.25 | 246% | 13102742 | 32 | 100 | |
01,02,03,04,06,07,10,11 | 32159 | 18 | 7 | 87 | 3 | 8.25 | 248% | 13040812 | 21 | 95 | |
01,03,04,06,07,08,10,11 | 32287 | 17 | 7 | 80 | 15 | 8.25 | 236% | 15060904 | 32 | 108 | |
01,02,03,05,06,07,10,11 | 32266 | 16 | 7 | 95 | 8 | 8.25 | 222% | 11041019 | 24 | 102 | |
01,03,04,05,08,09,10,11 | 32031 | 16 | 7 | 88 | 0 | 8.25 | 220% | 18022708 | 16 | 106 | |
01,02,03,04,06,08,10,11 | 31830 | 15 | 7 | 72 | 1 | 8.25 | 205% | 16040852 | 16 | 104 | |
01,02,05,06,07,08,10,11 | 32369 | 15 | 7 | 79 | 4 | 8.25 | 208% | 18041860 | 19 | 99 | |
01,02,03,06,07,08,10,11 | 32362 | 15 | 7 | 68 | 11 | 8.25 | 208% | 15101125 | 26 | 100 | |
01,02,03,06,07,08,09,10 | 32159 | 15 | 7 | 70 | 13 | 8.25 | 207% | 12122184 | 28 | 91 | |
03,04,05,06,07,08,10,11 | 32133 | 14 | 7 | 87 | 6 | 8.25 | 193% | 13081973 | 20 | 100 | |
02,04,05,07,08,09,10,11 | 32366 | 14 | 7 | 80 | 11 | 8.25 | 195% | 14121913 | 25 | 95 | |
02,04,05,06,07,08,10,11 | 32068 | 14 | 7 | 81 | 3 | 8.25 | 193% | 11060348 | 17 | 95 | |
02,04,05,06,07,09,10,11 | 32416 | 14 | 7 | 81 | 3 | 8.25 | 195% | 11060506 | 17 | 99 | |
02,03,04,05,07,08,10,11 | 31935 | 13 | 7 | 98 | 0 | 8.25 | 178% | 10110341 | 13 | 99 | |
02,03,05,06,07,08,10,11 | 32072 | 13 | 7 | 79 | 7 | 8.25 | 179% | 10090515 | 20 | 99 | |
01,02,03,05,06,08,10,11 | 32201 | 13 | 7 | 78 | 1 | 8.25 | 180% | 9112606 | 14 | 106 | |
02,03,04,05,08,09,10,11 | 32023 | 13 | 7 | 89 | 10 | 8.25 | 178% | 16022814 | 23 | 106 | |
01,02,03,04,05,08,10,11 | 31727 | 13 | 7 | 84 | 2 | 8.25 | 177% | 17062577 | 15 | 102 | |
02,03,04,05,07,08,09,11 | 32129 | 13 | 7 | 93 | 18 | 8.25 | 179% | 13060550 | 31 | 102 | |
02,03,05,06,07,08,09,11 | 32212 | 13 | 7 | 75 | 20 | 8.25 | 180% | 15011046 | 33 | 98 | |
03,04,05,06,07,08,09,11 | 32175 | 12 | 7 | 70 | 21 | 8.25 | 166% | 10062557 | 33 | 95 | |
02,03,04,06,07,08,09,10 | 32122 | 12 | 7 | 93 | 5 | 8.25 | 165% | 16090943 | 17 | 116 | |
02,04,05,06,07,08,09,10 | 32294 | 12 | 7 | 94 | 5 | 8.25 | 166% | 16011984 | 17 | 98 | |
02,03,04,06,07,08,09,11 | 31841 | 12 | 7 | 82 | 21 | 8.25 | 164% | 17112939 | 33 | 88 | |
01,03,04,06,07,08,09,11 | 32085 | 12 | 7 | 79 | 4 | 8.25 | 165% | 14072637 | 16 | 103 | |
01,03,04,06,07,08,09,10 | 32215 | 12 | 7 | 74 | 13 | 8.25 | 166% | 16071041 | 25 | 102 | |
02,04,05,06,07,08,09,11 | 32286 | 12 | 7 | 85 | 19 | 8.25 | 166% | 15092746 | 31 | 91 | |
03,04,05,06,07,08,09,10 | 32494 | 11 | 7 | 96 | 0 | 8.25 | 154% | 14021336 | 11 | 110 | |
02,03,05,06,07,08,09,10 | 32193 | 11 | 7 | 82 | 7 | 8.25 | 152% | 12071405 | 18 | 107 | |
03,04,05,06,07,09,10,11 | 32551 | 10 | 7 | 95 | 0 | 8.25 | 140% | 14071807 | 10 | 97 | |
01,03,04,07,08,09,10,11 | 32093 | 10 | 7 | 94 | 6 | 8.25 | 138% | 15060444 | 16 | 104 | |
02,03,05,07,08,09,10,11 | 32087 | 10 | 7 | 94 | 2 | 8.25 | 138% | 17101436 | 12 | 113 | |
02,03,05,06,07,09,10,11 | 32208 | 10 | 7 | 69 | 0 | 8.25 | 138% | 17071355 | 10 | 98 | |
03,04,05,07,08,09,10,11 | 32492 | 10 | 7 | 77 | 3 | 8.25 | 140% | 16112065 | 13 | 104 | |
01,02,03,04,07,09,10,11 | 32076 | 10 | 7 | 92 | 16 | 8.25 | 138% | 16052704 | 26 | 94 | |
02,03,04,05,07,09,10,11 | 32132 | 10 | 7 | 97 | 3 | 8.25 | 138% | 18112752 | 13 | 107 | |
02,03,04,06,07,09,10,11 | 32113 | 10 | 7 | 84 | 7 | 8.25 | 138% | 17072602 | 17 | 93 | |
02,03,04,07,08,09,10,11 | 32019 | 10 | 7 | 82 | 15 | 8.25 | 137% | 12092226 | 25 | 97 | |
01,02,03,04,05,08,09,10 | 31575 | 9 | 7 | 81 | 14 | 8.25 | 122% | 13121267 | 23 | 100 | |
01,02,03,05,06,08,09,10 | 31863 | 9 | 7 | 77 | 1 | 8.25 | 123% | 14072418 | 10 | 109 | |
01,02,05,06,07,08,09,10 | 32193 | 9 | 7 | 81 | 5 | 8.25 | 124% | 12120601 | 14 | 93 | |
01,02,03,05,07,09,10,11 | 32203 | 9 | 7 | 83 | 0 | 8.25 | 124% | 17110247 | 9 | 103 | |
01,02,03,05,06,07,09,10 | 32142 | 9 | 7 | 114 | 1 | 8.25 | 124% | 18051266 | 10 | 119 | |
01,02,03,04,05,09,10,11 | 32140 | 9 | 7 | 100 | 6 | 8.25 | 124% | 17040668 | 15 | 119 | |
01,03,04,05,06,08,10,11 | 32080 | 8 | 7 | 107 | 7 | 8.25 | 110% | 18012717 | 15 | 114 | |
01,03,04,05,06,08,09,11 | 32199 | 8 | 7 | 78 | 8 | 8.25 | 111% | 18022631 | 16 | 111 | |
01,04,05,06,07,08,09,11 | 32406 | 8 | 7 | 76 | 3 | 8.25 | 111% | 11103012 | 11 | 97 | |
01,03,04,05,06,08,09,10 | 32116 | 8 | 7 | 79 | 2 | 8.25 | 110% | 12070875 | 10 | 91 | |
01,02,04,05,06,08,10,11 | 31890 | 8 | 7 | 87 | 6 | 8.25 | 109% | 17030103 | 14 | 105 | |
01,02,03,04,06,08,09,10 | 31657 | 7 | 7 | 75 | 7 | 8.25 | 95% | 17021627 | 14 | 89 | |
01,02,03,04,06,07,09,11 | 32004 | 7 | 7 | 96 | 14 | 8.25 | 96% | 14083110 | 21 | 106 | |
01,02,03,04,06,07,09,10 | 32056 | 7 | 7 | 88 | 10 | 8.25 | 96% | 17021611 | 17 | 100 | |
01,02,04,05,06,07,09,11 | 32419 | 7 | 7 | 89 | 31 | 8.25 | 97% | 10110319 | 38 | 104 | |
01,02,04,05,06,08,09,10 | 31947 | 7 | 7 | 84 | 0 | 8.25 | 96% | 13021884 | 7 | 99 | |
01,02,03,04,05,06,07,09 | 32369 | 6 | 7 | 96 | 0 | 8.25 | 83% | 16041849 | 6 | 108 | |
01,02,03,04,05,06,09,11 | 32222 | 6 | 7 | 71 | 0 | 8.25 | 83% | 9111516 | 6 | 96 | |
01,02,03,04,05,06,10,11 | 32077 | 6 | 7 | 85 | 9 | 8.25 | 83% | 12050639 | 15 | 103 | |
02,03,04,05,06,08,09,10 | 31962 | 6 | 7 | 89 | 4 | 8.25 | 82% | 11111762 | 10 | 94 | |
02,03,04,05,06,08,10,11 | 31940 | 6 | 7 | 81 | 6 | 8.25 | 82% | 17100649 | 12 | 109 | |
02,03,04,05,06,07,10,11 | 32077 | 6 | 7 | 77 | 7 | 8.25 | 83% | 18072259 | 13 | 94 | |
02,03,04,05,06,07,08,10 | 32038 | 6 | 7 | 82 | 11 | 8.25 | 82% | 9120130 | 17 | 87 | |
01,02,03,04,05,06,08,09 | 31994 | 6 | 7 | 83 | 0 | 8.25 | 82% | 17012459 | 6 | 117 | |
02,03,04,05,06,07,08,09 | 32162 | 6 | 7 | 78 | 5 | 8.25 | 83% | 9121521 | 11 | 88 | |
01,02,03,04,05,06,08,10 | 31799 | 6 | 7 | 111 | 1 | 8.25 | 82% | 17020755 | 7 | 115 | |
01,02,03,04,05,06,07,11 | 32243 | 6 | 7 | 83 | 15 | 8.25 | 83% | 18012956 | 21 | 121 | |
02,03,04,05,06,07,09,11 | 32247 | 6 | 7 | 86 | 30 | 8.25 | 83% | 10072017 | 36 | 108 | |
02,03,04,05,06,07,09,10 | 32222 | 6 | 7 | 79 | 4 | 8.25 | 83% | 9121459 | 10 | 125 | |
02,03,04,05,06,07,08,11 | 32008 | 6 | 7 | 76 | 6 | 8.25 | 82% | 10081122 | 12 | 102 | |
01,02,03,04,05,06,08,11 | 31788 | 6 | 7 | 76 | 1 | 8.25 | 82% | 15040823 | 7 | 89 | |
02,03,04,05,06,09,10,11 | 32362 | 6 | 7 | 72 | 4 | 8.25 | 83% | 17102883 | 10 | 98 | |
01,02,03,04,05,06,09,10 | 32059 | 6 | 7 | 71 | 0 | 8.25 | 82% | 18062641 | 6 | 98 | |
02,03,04,05,06,08,09,11 | 31936 | 6 | 7 | 78 | 6 | 8.25 | 82% | 12122342 | 12 | 108 | |
01,03,04,05,07,09,10,11 | 32373 | 5 | 7 | 78 | 4 | 8.25 | 69% | 18110439 | 9 | 94 | |
01,02,03,04,05,07,09,10 | 32012 | 5 | 7 | 70 | 3 | 8.25 | 69% | 16122657 | 8 | 98 | |
01,02,03,04,05,07,10,11 | 32017 | 5 | 7 | 69 | 8 | 8.25 | 69% | 18111772 | 13 | 85 | |
01,03,04,05,06,07,10,11 | 32366 | 5 | 7 | 80 | 8 | 8.25 | 69% | 15090579 | 13 | 86 | |
01,02,04,05,06,07,09,10 | 32343 | 5 | 7 | 71 | 1 | 8.25 | 69% | 17101828 | 6 | 101 | |
01,02,04,05,06,07,10,11 | 32274 | 5 | 7 | 91 | 8 | 8.25 | 69% | 16101606 | 13 | 114 | |
01,04,05,07,08,09,10,11 | 32315 | 5 | 7 | 77 | 8 | 8.25 | 69% | 12122572 | 13 | 94 | |
01,03,04,05,06,07,09,10 | 32324 | 5 | 7 | 83 | 5 | 8.25 | 69% | 12041349 | 10 | 98 | |
01,02,03,04,05,06,07,10 | 32173 | 5 | 7 | 83 | 0 | 8.25 | 69% | 11122333 | 5 | 109 | |
01,02,04,05,07,09,10,11 | 32190 | 5 | 7 | 77 | 3 | 8.25 | 69% | 10031502 | 8 | 101 | |
01,04,05,06,07,08,09,10 | 32378 | 5 | 7 | 72 | 2 | 8.25 | 70% | 13091113 | 7 | 90 | |
01,04,05,06,07,08,10,11 | 32273 | 5 | 7 | 79 | 2 | 8.25 | 69% | 19020238 | 7 | 103 | |
01,03,04,05,06,07,08,10 | 32146 | 4 | 7 | 83 | 0 | 8.25 | 55% | 16081739 | 4 | 102 | |
01,03,04,05,07,08,10,11 | 32113 | 4 | 7 | 84 | 0 | 8.25 | 55% | 17051273 | 4 | 98 | |
01,03,05,07,08,09,10,11 | 32206 | 4 | 7 | 80 | 5 | 8.25 | 55% | 12021710 | 9 | 97 | |
01,03,04,05,06,07,08,11 | 31960 | 4 | 7 | 96 | 3 | 8.25 | 55% | 18032519 | 7 | 106 | |
01,03,05,06,07,08,10,11 | 32330 | 4 | 7 | 85 | 11 | 8.25 | 56% | 16032225 | 15 | 98 | |
01,03,05,06,07,08,09,11 | 32540 | 4 | 7 | 78 | 15 | 8.25 | 56% | 14032628 | 19 | 107 | |
01,03,05,06,07,08,09,10 | 32364 | 4 | 7 | 79 | 6 | 8.25 | 56% | 17060919 | 10 | 95 | |
01,03,04,05,06,07,08,09 | 32442 | 4 | 7 | 77 | 3 | 8.25 | 56% | 17022637 | 7 | 93 | |
01,02,03,05,07,08,09,10 | 32026 | 4 | 7 | 92 | 4 | 8.25 | 55% | 15102809 | 8 | 98 | |
01,02,03,05,06,07,08,11 | 32321 | 4 | 7 | 86 | 8 | 8.25 | 55% | 15111036 | 12 | 91 | |
01,02,03,05,06,07,08,10 | 32065 | 4 | 7 | 83 | 10 | 8.25 | 55% | 13020614 | 14 | 91 | |
01,02,03,05,06,07,08,09 | 32243 | 4 | 7 | 80 | 31 | 8.25 | 55% | 15061159 | 35 | 99 | |
01,03,04,05,07,08,09,10 | 32205 | 4 | 7 | 77 | 0 | 8.25 | 55% | 12110771 | 4 | 100 | |
01,03,04,05,07,08,09,11 | 32404 | 4 | 7 | 76 | 12 | 8.25 | 56% | 18100865 | 16 | 93 | |
01,02,03,05,07,08,10,11 | 32122 | 4 | 7 | 89 | 8 | 8.25 | 55% | 14071345 | 12 | 102 | |
01,02,03,04,07,08,10,11 | 32080 | 3 | 7 | 75 | 13 | 8.25 | 41% | 14062627 | 16 | 86 | |
01,02,03,04,06,07,08,11 | 31976 | 3 | 7 | 81 | 13 | 8.25 | 41% | 11092465 | 16 | 106 | |
01,02,03,04,05,07,08,10 | 31893 | 3 | 7 | 85 | 0 | 8.25 | 41% | 12022455 | 3 | 100 | |
01,02,04,05,07,08,10,11 | 31889 | 3 | 7 | 82 | 1 | 8.25 | 41% | 17080574 | 4 | 101 | |
01,02,04,05,06,07,08,09 | 32455 | 3 | 7 | 86 | 3 | 8.25 | 42% | 17091721 | 6 | 104 | |
01,02,04,06,07,08,09,10 | 31985 | 3 | 7 | 92 | 3 | 8.25 | 41% | 13031275 | 6 | 112 | |
01,02,04,05,06,07,08,10 | 32125 | 3 | 7 | 83 | 1 | 8.25 | 41% | 16040484 | 4 | 116 | |
01,02,04,06,07,08,10,11 | 32036 | 3 | 7 | 83 | 11 | 8.25 | 41% | 16100470 | 14 | 104 | |
01,02,04,05,06,07,08,11 | 32108 | 3 | 7 | 72 | 4 | 8.25 | 41% | 13020225 | 7 | 89 | |
01,02,03,04,05,07,08,11 | 31928 | 3 | 7 | 75 | 0 | 8.25 | 41% | 15081667 | 3 | 89 | |
01,02,03,04,05,06,07,08 | 32088 | 3 | 7 | 86 | 0 | 8.25 | 41% | 14042262 | 3 | 93 | |
01,02,03,04,05,07,08,09 | 32537 | 3 | 7 | 91 | 0 | 8.25 | 42% | 18082503 | 3 | 120 | |
01,02,03,04,06,07,08,09 | 32182 | 3 | 7 | 81 | 3 | 8.25 | 41% | 13062957 | 6 | 119 | |
01,02,03,04,06,07,08,10 | 31933 | 3 | 7 | 84 | 11 | 8.25 | 41% | 14012529 | 14 | 90 | |
01,02,03,04,07,08,09,10 | 31823 | 3 | 7 | 83 | 22 | 8.25 | 41% | 14021475 | 25 | 103 | |
01,02,04,05,07,08,09,10 | 32084 | 3 | 7 | 90 | 1 | 8.25 | 41% | 16121816 | 4 | 105 | |
02,03,06,07,08,09,10,11 | 32228 | 2 | 7 | 86 | 7 | 8.25 | 28% | 14071075 | 9 | 105 | |
02,05,06,07,08,09,10,11 | 32305 | 2 | 7 | 101 | 16 | 8.25 | 28% | 17081346 | 18 | 111 | |
04,05,06,07,08,09,10,11 | 32535 | 2 | 7 | 88 | 9 | 8.25 | 28% | 17021437 | 11 | 114 | |
02,04,06,07,08,09,10,11 | 32160 | 2 | 7 | 99 | 9 | 8.25 | 28% | 18060605 | 11 | 123 | |
02,03,04,06,08,09,10,11 | 31953 | 2 | 7 | 77 | 28 | 8.25 | 27% | 11022139 | 30 | 96 | |
02,03,05,06,08,09,10,11 | 32142 | 2 | 7 | 92 | 8 | 8.25 | 28% | 18071444 | 10 | 106 | |
03,04,06,07,08,09,10,11 | 32355 | 2 | 7 | 86 | 7 | 8.25 | 28% | 14041452 | 9 | 111 | |
03,04,05,06,08,09,10,11 | 32476 | 2 | 7 | 71 | 8 | 8.25 | 28% | 17081427 | 10 | 86 | |
02,04,05,06,08,09,10,11 | 32050 | 2 | 7 | 80 | 16 | 8.25 | 27% | 17120829 | 18 | 104 | |
03,05,06,07,08,09,10,11 | 32473 | 2 | 7 | 80 | 7 | 8.25 | 28% | 14102830 | 9 | 98 | |
01,02,04,05,08,09,10,11 | 31918 | 1 | 7 | 88 | 7 | 8.25 | 14% | 12102581 | 8 | 117 | |
01,02,05,07,08,09,10,11 | 32239 | 1 | 7 | 95 | 7 | 8.25 | 14% | 11041547 | 8 | 114 | |
01,02,03,04,05,08,09,11 | 31889 | 1 | 7 | 94 | 11 | 8.25 | 14% | 16011075 | 12 | 124 | |
01,02,03,04,06,08,09,11 | 31725 | 1 | 7 | 83 | 5 | 8.25 | 14% | 13042913 | 6 | 102 | |
01,02,03,04,07,08,09,11 | 32064 | 1 | 7 | 97 | 1 | 8.25 | 14% | 14080371 | 2 | 106 | |
01,02,03,04,08,09,10,11 | 31731 | 1 | 7 | 84 | 15 | 8.25 | 14% | 12101910 | 16 | 98 | |
01,02,03,05,06,08,09,11 | 32164 | 1 | 7 | 85 | 11 | 8.25 | 14% | 16071209 | 12 | 96 | |
01,02,03,05,07,08,09,11 | 32256 | 1 | 7 | 67 | 2 | 8.25 | 14% | 19010563 | 3 | 100 | |
01,02,03,05,08,09,10,11 | 31934 | 1 | 7 | 93 | 7 | 8.25 | 14% | 11031914 | 8 | 96 | |
01,02,03,06,07,08,09,11 | 32083 | 1 | 7 | 90 | 32 | 8.25 | 14% | 10022444 | 33 | 95 | |
01,02,03,07,08,09,10,11 | 32007 | 1 | 7 | 82 | 8 | 8.25 | 14% | 14040681 | 9 | 95 | |
01,02,04,05,06,08,09,11 | 32003 | 1 | 7 | 92 | 5 | 8.25 | 14% | 15030306 | 6 | 98 | |
01,02,04,05,07,08,09,11 | 32248 | 1 | 7 | 83 | 1 | 8.25 | 14% | 16051634 | 2 | 107 | |
01,02,05,06,07,08,09,11 | 32515 | 1 | 7 | 75 | 18 | 8.25 | 14% | 10112414 | 19 | 101 | |
01,02,04,07,08,09,10,11 | 31895 | 1 | 7 | 116 | 1 | 8.25 | 14% | 10091027 | 2 | 148 | |
01,02,04,06,07,08,09,11 | 32032 | 1 | 7 | 80 | 1 | 8.25 | 14% | 13110842 | 2 | 103 | |
01,03,04,06,07,09,10,11 | 32484 | 0 | 7 | 94 | 9 | 8.25 | 0% | 12120411 | 27 | 110 | |
01,02,04,06,07,09,10,11 | 31949 | 0 | 7 | 104 | 6 | 8.25 | 0% | 13080303 | 16 | 114 | |
01,04,06,07,08,09,10,11 | 32392 | 0 | 7 | 77 | 1 | 8.25 | 0% | 11061065 | 10 | 89 | |
01,02,05,06,07,09,10,11 | 32408 | 0 | 7 | 75 | 8 | 8.25 | 0% | 11071703 | 17 | 94 | |
01,02,04,05,06,09,10,11 | 32207 | 0 | 7 | 86 | 6 | 8.25 | 0% | 10120623 | 7 | 119 | |
01,02,05,06,08,09,10,11 | 32193 | 0 | 7 | 77 | 0 | 8.25 | 0% | 15010160 | 0 | 103 | |
01,02,06,07,08,09,10,11 | 32176 | 0 | 7 | 75 | 0 | 8.25 | 0% | 13050445 | 0 | 106 | |
01,02,03,06,08,09,10,11 | 32015 | 0 | 7 | 86 | 0 | 8.25 | 0% | 10100513 | 0 | 97 | |
01,02,03,06,07,09,10,11 | 32127 | 0 | 7 | 94 | 9 | 8.25 | 0% | 18081781 | 25 | 104 | |
01,03,04,05,06,09,10,11 | 32482 | 0 | 7 | 96 | 10 | 8.25 | 0% | 13092121 | 14 | 104 | |
01,02,04,06,08,09,10,11 | 31767 | 0 | 7 | 80 | 0 | 8.25 | 0% | 18123154 | 0 | 123 | |
01,03,04,06,08,09,10,11 | 32190 | 0 | 7 | 83 | 1 | 8.25 | 0% | 11091542 | 15 | 122 | |
01,02,03,05,06,09,10,11 | 32087 | 0 | 7 | 96 | 8 | 8.25 | 0% | 18090240 | 9 | 120 | |
01,03,05,06,07,09,10,11 | 32629 | 0 | 7 | 77 | 9 | 8.25 | 0% | 11072004 | 9 | 95 | |
01,03,05,06,08,09,10,11 | 32313 | 0 | 7 | 82 | 1 | 8.25 | 0% | 15012652 | 9 | 93 | |
01,03,06,07,08,09,10,11 | 32359 | 0 | 7 | 98 | 1 | 8.25 | 0% | 16030435 | 8 | 113 | |
01,02,03,04,06,09,10,11 | 31840 | 0 | 7 | 89 | 6 | 8.25 | 0% | 13032684 | 20 | 103 | |
01,04,05,06,07,09,10,11 | 32470 | 0 | 7 | 79 | 4 | 8.25 | 0% | 16010949 | 12 | 101 | |
01,04,05,06,08,09,10,11 | 32273 | 0 | 7 | 93 | 1 | 8.25 | 0% | 18040862 | 6 | 112 | |
01,05,06,07,08,09,10,11 | 32546 | 0 | 7 | 90 | 1 | 8.25 | 0% | 18060559 | 18 | 92 |
中出次数:所选周期内某号码出现的总次数。
当前遗漏:上次中出到现在间隔的期数。
平均遗漏:所选周期内遗漏的平均值。
最大遗漏:所选周期内遗漏的最大值。
上期遗漏:该号码上次开出之前的连续未开期数。
理论周期:指标理论上每多少期就应该出现一次。
欲出几率:当前遗漏÷平均遗漏×100%所得值。
最大遗漏发生期数:最大遗漏发生的起始期数与终止期数。
当前两期遗漏和值:上期遗漏+当前遗漏。
历史两期遗漏最大值:所选周期内连续两期遗漏和值的最大值。
遗漏K线:某个号码在所选周期内遗漏的K线图。