
- ✔ 折线
- ✔ 隐藏遗漏
- ✔ 遗漏分层
- ✔ 分段线
- ✔ 连号
- ✔ 重号
- ✔ 近期冷热
近50期
期号 | 开奖号码 | 和值 | 号码分布 | 奇数个数(偶数) | 大数个数(小数) | 和值走势 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
42
5
期号 | 开奖号码 | 和值 | 号码分布 | 奇数个数(偶数) | 大数个数(小数) | 和值走势 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||||||||||
0104011 | 2 | 4 | 5 | 11 | 2 | 2 | 7 | 4 | 5 | 1 | 1 | 1 | 4 | 8 | 5 | 2 | 2 | 4 | 90 | 15 | 5 | 20 | 2 | 12 | 3 | 17 | 11 | 1 | 11 | 4 | 23 | 13 | 19 | 28 | ||||||||
0104012 | 1 | 3 | 4 | 8 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 9 | 6 | 1 | 1 | 5 | 91 | 16 | 6 | 21 | 3 | 8 | 4 | 18 | 1 | 2 | 12 | 5 | 24 | 14 | 20 | 29 | ||||||||
0104013 | 2 | 2 | 5 | 9 | 1 | 22 | 1 | 1 | 5 | 3 | 3 | 1 | 1 | 10 | 7 | 1 | 2 | 6 | 92 | 17 | 7 | 22 | 4 | 1 | 9 | 19 | 2 | 3 | 13 | 6 | 25 | 15 | 21 | 30 | ||||||||
0104014 | 1 | 1 | 6 | 8 | 12 | 1 | 2 | 2 | 1 | 6 | 4 | 1 | 2 | 11 | 8 | 1 | 3 | 7 | 93 | 18 | 8 | 23 | 5 | 8 | 1 | 20 | 3 | 4 | 14 | 7 | 26 | 16 | 22 | 31 | ||||||||
0104015 | 3 | 5 | 5 | 13 | 1 | 2 | 3 | 3 | 52 | 1 | 5 | 2 | 1 | 3 | 9 | 1 | 2 | 8 | 94 | 19 | 9 | 24 | 6 | 1 | 2 | 21 | 4 | 5 | 13 | 8 | 27 | 17 | 23 | 32 | ||||||||
0104016 | 2 | 5 | 5 | 12 | 2 | 2 | 1 | 4 | 52 | 2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 | 2 | 2 | 9 | 95 | 20 | 10 | 25 | 7 | 2 | 3 | 22 | 5 | 12 | 1 | 9 | 28 | 18 | 24 | 33 | ||||||||
0104017 | 4 | 6 | 6 | 16 | 3 | 1 | 2 | 4 | 1 | 62 | 0 | 4 | 1 | 2 | 11 | 3 | 1 | 3 | 96 | 21 | 11 | 26 | 8 | 3 | 4 | 23 | 6 | 1 | 2 | 10 | 29 | 16 | 25 | 34 | ||||||||
0104018 | 1 | 3 | 5 | 9 | 1 | 2 | 3 | 1 | 5 | 1 | 1 | 5 | 2 | 3 | 12 | 1 | 2 | 1 | 97 | 22 | 12 | 27 | 9 | 4 | 9 | 24 | 7 | 2 | 3 | 11 | 30 | 1 | 26 | 35 | ||||||||
0104019 | 3 | 5 | 6 | 14 | 1 | 3 | 3 | 2 | 5 | 6 | 2 | 6 | 2 | 1 | 13 | 1 | 2 | 2 | 98 | 23 | 13 | 28 | 10 | 5 | 1 | 25 | 8 | 3 | 4 | 14 | 31 | 2 | 27 | 36 | ||||||||
0104020 | 1 | 4 | 6 | 11 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 6 | 3 | 1 | 1 | 2 | 14 | 2 | 2 | 3 | 99 | 24 | 14 | 29 | 11 | 6 | 2 | 26 | 11 | 4 | 5 | 1 | 32 | 3 | 28 | 37 | ||||||||
0104021 | 1 | 3 | 3 | 7 | 1 | 5 | 32 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 | 3 | 1 | 4 | 100 | 25 | 15 | 30 | 7 | 7 | 3 | 27 | 1 | 5 | 6 | 2 | 33 | 4 | 29 | 38 | ||||||||
0104022 | 4 | 4 | 6 | 14 | 1 | 6 | 1 | 42 | 3 | 6 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 4 | 2 | 3 | 101 | 26 | 16 | 31 | 1 | 8 | 4 | 28 | 2 | 6 | 7 | 14 | 34 | 5 | 30 | 39 | ||||||||
0104023 | 2 | 2 | 3 | 7 | 2 | 22 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 0 | 5 | 3 | 1 | 102 | 27 | 17 | 32 | 7 | 9 | 5 | 29 | 3 | 7 | 8 | 1 | 35 | 6 | 31 | 40 | ||||||||
0104024 | 1 | 2 | 4 | 7 | 1 | 2 | 1 | 4 | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 4 | 2 | 103 | 28 | 18 | 33 | 7 | 10 | 6 | 30 | 4 | 8 | 9 | 2 | 36 | 7 | 32 | 41 | ||||||||
0104025 | 1 | 2 | 2 | 5 | 1 | 22 | 2 | 1 | 6 | 3 | 3 | 1 | 6 | 4 | 0 | 1 | 5 | 3 | 104 | 29 | 5 | 34 | 1 | 11 | 7 | 31 | 5 | 9 | 10 | 3 | 37 | 8 | 33 | 42 | ||||||||
0104026 | 4 | 4 | 5 | 13 | 1 | 1 | 3 | 42 | 5 | 4 | 4 | 1 | 7 | 5 | 1 | 2 | 6 | 3 | 105 | 30 | 1 | 35 | 2 | 12 | 8 | 32 | 6 | 10 | 13 | 4 | 38 | 9 | 34 | 43 | ||||||||
0104027 | 1 | 5 | 5 | 11 | 1 | 2 | 4 | 1 | 52 | 5 | 5 | 1 | 8 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 106 | 31 | 2 | 36 | 3 | 13 | 9 | 33 | 11 | 11 | 1 | 5 | 39 | 10 | 35 | 44 | ||||||||
0104028 | 2 | 3 | 6 | 11 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 6 | 6 | 1 | 9 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 107 | 32 | 3 | 37 | 4 | 14 | 10 | 34 | 11 | 12 | 2 | 6 | 40 | 11 | 36 | 45 | ||||||||
0104029 | 1 | 2 | 3 | 6 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 7 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 108 | 33 | 4 | 6 | 5 | 15 | 11 | 35 | 1 | 13 | 3 | 7 | 41 | 12 | 37 | 46 | ||||||||
0104030 | 1 | 3 | 5 | 9 | 1 | 1 | 3 | 4 | 5 | 2 | 8 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 4 | 109 | 34 | 5 | 1 | 6 | 16 | 9 | 36 | 2 | 14 | 4 | 8 | 42 | 13 | 38 | 47 | ||||||||
0104031 | 4 | 4 | 5 | 13 | 1 | 2 | 1 | 42 | 5 | 3 | 9 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | 110 | 35 | 6 | 2 | 7 | 17 | 1 | 37 | 3 | 15 | 13 | 9 | 43 | 14 | 39 | 48 | ||||||||
0104032 | 4 | 5 | 5 | 14 | 2 | 3 | 2 | 4 | 52 | 4 | 10 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 5 | 3 | 111 | 36 | 7 | 3 | 8 | 18 | 2 | 38 | 4 | 16 | 1 | 14 | 44 | 15 | 40 | 49 | ||||||||
0104033 | 2 | 3 | 4 | 9 | 3 | 2 | 3 | 4 | 1 | 5 | 11 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 6 | 1 | 112 | 37 | 8 | 4 | 9 | 19 | 9 | 39 | 5 | 17 | 2 | 1 | 45 | 16 | 41 | 50 | ||||||||
0104034 | 1 | 2 | 6 | 9 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 6 | 12 | 1 | 2 | 4 | 5 | 1 | 7 | 2 | 113 | 38 | 9 | 5 | 10 | 20 | 9 | 40 | 6 | 18 | 3 | 2 | 46 | 17 | 42 | 51 | ||||||||
0104035 | 4 | 5 | 6 | 15 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 13 | 1 | 3 | 5 | 6 | 1 | 8 | 3 | 114 | 39 | 10 | 6 | 11 | 21 | 1 | 41 | 7 | 19 | 4 | 3 | 15 | 18 | 43 | 52 | ||||||||
0104036 | 2 | 4 | 4 | 10 | 2 | 2 | 3 | 42 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 6 | 7 | 2 | 2 | 1 | 115 | 40 | 11 | 7 | 12 | 22 | 2 | 10 | 8 | 20 | 5 | 4 | 1 | 19 | 44 | 53 | ||||||||
0104037 | 1 | 6 | 6 | 13 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 62 | 1 | 1 | 5 | 7 | 8 | 3 | 2 | 2 | 116 | 41 | 12 | 8 | 13 | 23 | 3 | 1 | 9 | 21 | 13 | 5 | 2 | 20 | 45 | 54 | ||||||||
0104038 | 4 | 5 | 5 | 14 | 1 | 2 | 5 | 4 | 52 | 1 | 2 | 1 | 2 | 8 | 9 | 4 | 1 | 3 | 117 | 42 | 13 | 9 | 14 | 24 | 4 | 2 | 10 | 22 | 1 | 14 | 3 | 21 | 46 | 55 | ||||||||
0104039 | 1 | 2 | 5 | 8 | 1 | 2 | 6 | 1 | 5 | 2 | 3 | 2 | 2 | 9 | 10 | 1 | 2 | 1 | 118 | 43 | 14 | 10 | 15 | 8 | 5 | 3 | 11 | 23 | 2 | 1 | 4 | 22 | 47 | 56 | ||||||||
0104040 | 4 | 5 | 6 | 15 | 1 | 1 | 7 | 4 | 5 | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | 11 | 1 | 3 | 3 | 119 | 44 | 15 | 11 | 16 | 1 | 6 | 4 | 12 | 24 | 3 | 2 | 15 | 23 | 48 | 57 | ||||||||
0104041 | 1 | 3 | 6 | 10 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 6 | 5 | 1 | 2 | 11 | 12 | 1 | 4 | 1 | 120 | 45 | 16 | 12 | 17 | 2 | 7 | 10 | 13 | 25 | 4 | 3 | 1 | 24 | 49 | 58 | ||||||||
0104042 | 1 | 1 | 5 | 7 | 12 | 3 | 1 | 2 | 5 | 1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 13 | 1 | 5 | 2 | 121 | 46 | 17 | 13 | 7 | 3 | 8 | 1 | 14 | 26 | 5 | 4 | 2 | 25 | 50 | 59 | ||||||||
0104043 | 1 | 2 | 2 | 5 | 1 | 22 | 2 | 3 | 1 | 2 | 7 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 3 | 122 | 47 | 5 | 14 | 1 | 4 | 9 | 2 | 15 | 27 | 6 | 5 | 3 | 26 | 51 | 60 | ||||||||
0104044 | 1 | 5 | 5 | 11 | 1 | 1 | 3 | 4 | 52 | 3 | 8 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | 123 | 48 | 1 | 15 | 2 | 5 | 10 | 3 | 11 | 28 | 7 | 6 | 4 | 27 | 52 | 61 | ||||||||
0104045 | 2 | 2 | 3 | 7 | 1 | 22 | 3 | 5 | 1 | 4 | 9 | 1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 | 5 | 124 | 49 | 2 | 16 | 7 | 6 | 11 | 4 | 1 | 29 | 8 | 7 | 5 | 28 | 53 | 62 | ||||||||
0104046 | 1 | 2 | 2 | 5 | 1 | 22 | 1 | 6 | 2 | 5 | 10 | 1 | 5 | 2 | 0 | 4 | 2 | 6 | 125 | 50 | 5 | 17 | 1 | 7 | 12 | 5 | 2 | 30 | 9 | 8 | 6 | 29 | 54 | 63 | ||||||||
0104047 | 2 | 5 | 5 | 12 | 1 | 2 | 2 | 7 | 52 | 6 | 11 | 1 | 2 | 3 | 1 | 5 | 2 | 7 | 126 | 51 | 1 | 18 | 2 | 8 | 13 | 6 | 3 | 12 | 10 | 9 | 7 | 30 | 55 | 64 | ||||||||
0104048 | 3 | 5 | 6 | 14 | 2 | 1 | 3 | 8 | 5 | 6 | 12 | 2 | 2 | 4 | 2 | 6 | 2 | 8 | 127 | 52 | 2 | 19 | 3 | 9 | 14 | 7 | 4 | 1 | 11 | 14 | 8 | 31 | 56 | 65 | ||||||||
0104049 | 2 | 5 | 6 | 13 | 3 | 2 | 1 | 9 | 5 | 6 | 13 | 1 | 1 | 5 | 3 | 7 | 2 | 9 | 128 | 53 | 3 | 20 | 4 | 10 | 15 | 8 | 5 | 2 | 13 | 1 | 9 | 32 | 57 | 66 | ||||||||
0104050 | 1 | 2 | 5 | 8 | 1 | 2 | 2 | 10 | 5 | 1 | 14 | 1 | 2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | 129 | 54 | 4 | 21 | 5 | 8 | 16 | 9 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 33 | 58 | 67 | ||||||||
0104051 | 2 | 3 | 5 | 10 | 1 | 2 | 3 | 11 | 5 | 2 | 15 | 2 | 2 | 7 | 5 | 1 | 2 | 11 | 130 | 55 | 5 | 22 | 6 | 1 | 17 | 10 | 7 | 4 | 2 | 3 | 11 | 34 | 59 | 68 | ||||||||
0104052 | 1 | 3 | 4 | 8 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 3 | 16 | 3 | 2 | 8 | 6 | 1 | 3 | 12 | 131 | 56 | 6 | 23 | 7 | 8 | 18 | 1 | 8 | 5 | 3 | 4 | 12 | 35 | 60 | 69 | ||||||||
0104053 | 2 | 4 | 5 | 11 | 1 | 2 | 1 | 4 | 5 | 4 | 17 | 1 | 1 | 9 | 7 | 1 | 2 | 13 | 132 | 57 | 7 | 24 | 8 | 1 | 19 | 2 | 11 | 6 | 4 | 5 | 13 | 36 | 61 | 70 | ||||||||
0104054 | 1 | 2 | 5 | 8 | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 | 5 | 18 | 1 | 2 | 10 | 8 | 1 | 1 | 14 | 133 | 58 | 8 | 25 | 9 | 8 | 20 | 3 | 1 | 7 | 5 | 6 | 14 | 37 | 62 | 71 | ||||||||
0104055 | 1 | 2 | 6 | 9 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 6 | 19 | 1 | 1 | 11 | 9 | 1 | 2 | 15 | 134 | 59 | 9 | 26 | 10 | 1 | 9 | 4 | 2 | 8 | 6 | 7 | 15 | 38 | 63 | 72 | ||||||||
0104056 | 6 | 6 | 6 | 18 | 1 | 1 | 4 | 3 | 2 | 63 | 0 | 1 | 2 | 12 | 10 | 1 | 3 | 3 | 135 | 60 | 10 | 27 | 11 | 2 | 1 | 5 | 3 | 9 | 7 | 8 | 16 | 39 | 64 | 18 | ||||||||
0104057 | 1 | 5 | 6 | 12 | 1 | 2 | 5 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 2 | 13 | 11 | 2 | 2 | 1 | 136 | 61 | 11 | 28 | 12 | 3 | 2 | 6 | 4 | 12 | 8 | 9 | 17 | 40 | 65 | 1 | ||||||||
0104058 | 1 | 5 | 6 | 12 | 1 | 3 | 6 | 5 | 5 | 6 | 2 | 3 | 2 | 14 | 12 | 3 | 2 | 2 | 137 | 62 | 12 | 29 | 13 | 4 | 3 | 7 | 5 | 12 | 9 | 10 | 18 | 41 | 66 | 2 | ||||||||
0104059 | 1 | 2 | 3 | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 1 | 1 | 3 | 4 | 2 | 15 | 0 | 4 | 1 | 3 | 138 | 63 | 13 | 6 | 14 | 5 | 4 | 8 | 6 | 1 | 10 | 11 | 19 | 42 | 67 | 3 | ||||||||
0104060 | 2 | 5 | 6 | 13 | 1 | 2 | 1 | 7 | 5 | 6 | 4 | 1 | 1 | 16 | 1 | 5 | 2 | 4 | 139 | 64 | 14 | 1 | 15 | 6 | 5 | 9 | 7 | 2 | 13 | 12 | 20 | 43 | 68 | 4 | ||||||||
0104061 | 开奖中... | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
图表统计 | 号码分布 | 奇数个数(偶数) | 大数个数(小数) | 和值走势 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||||||||||
出现总次数 | 25 | 24 | 16 | 16 | 27 | 18 | 4 | 21 | 18 | 7 | 8 | 17 | 16 | 9 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | 6 | 6 | 3 | 6 | 4 | 6 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | ||||||||||||
平均遗漏值 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 12 | 2 | 2 | 7 | 6 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 16 | 25 | 10 | 8 | 8 | 16 | 8 | 12 | 8 | 10 | 25 | 50 | 0 | 50 | ||||||||||||
最大遗漏值 | 3 | 6 | 7 | 11 | 6 | 6 | 19 | 6 | 9 | 16 | 14 | 7 | 8 | 15 | 139 | 64 | 18 | 37 | 17 | 24 | 20 | 41 | 15 | 30 | 14 | 12 | 46 | 43 | 68 | 72 | ||||||||||||
最大连出值 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 1 | 4 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
奇数:1,3,5。
偶数:2,4,6。
大数:4,5,6。
小数:1,2,3。
和值:每期开奖的3个号码相加之和。
折线:将每期开奖号码依次连接起来的连线。
遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。
隐藏遗漏:可以隐藏走势图上显示的遗漏期数情况。
遗漏分层:将当前遗漏按照1-5,6-11,12-无穷大三个区间分开,并分别用黑色、蓝色、红色标识。
分段线:每五期使用分隔线,使横向导航更加清晰。
连号:即相邻的号码,开奖号码按顺序相连,如01 02。
重号:与上期开奖号相同的号码。
近期冷热:选择期数内出现最少的号码和选择期数内出现最多的号码,分别以蓝红两色标记。
平均遗漏值:统计期数内遗漏的平均值(计算公式:平均遗漏=统计期内的总遗漏数/(出现次数+1))。
最大遗漏值:是指统计周期内所有遗漏值的最大值
最大连出值:是指统计周期内所有连出值的最大值。