玩法遗漏
遗漏数据更新至19021143期
查询?:
0102030405060708091011
清空
统计期数
全部期次
号码 | 出现次数 |
当前遗漏 |
平均遗漏 |
最大遗漏 |
上期遗漏 |
理论周期 |
欲出几率 |
最大遗漏发生期数 |
当期两期遗漏和值 |
历史两期遗漏和最大值 |
图表 |
号码 | 出现次数 |
当前遗漏 |
平均遗漏 |
最大遗漏 |
上期遗漏 |
理论周期 |
欲出几率 |
最大遗漏发生期数 |
当期两期遗漏和值 |
历史两期遗漏和最大值 |
图表 |
04,05,06,11 | 53887 | 18 | 4 | 54 | 5 | 5.08 | 440% | 17031164 | 23 | 63 | |
近200次开出的遗漏(右滑查看更多) 最大平均理论遗漏轨迹 当前遗漏:18 | |||||||||||
04,06,10,11 | 54033 | 16 | 4 | 46 | 1 | 5.08 | 392% | 10101034 | 17 | 63 | |
04,05,10,11 | 54133 | 16 | 4 | 48 | 1 | 5.08 | 393% | 15020744 | 17 | 59 | |
02,04,07,10 | 54353 | 16 | 4 | 46 | 0 | 5.08 | 395% | 15042039 | 16 | 62 | |
04,08,10,11 | 53917 | 16 | 4 | 56 | 0 | 5.08 | 391% | 9006992 | 16 | 65 | |
02,04,09,10 | 53931 | 16 | 4 | 53 | 0 | 5.08 | 391% | 15071343 | 16 | 62 | |
02,04,10,11 | 53578 | 16 | 4 | 58 | 0 | 5.08 | 388% | 11041552 | 16 | 64 | |
03,06,08,10 | 53901 | 15 | 4 | 46 | 7 | 5.08 | 367% | 9012207 | 22 | 63 | |
01,03,05,07 | 54650 | 14 | 4 | 49 | 4 | 5.08 | 348% | 16051833 | 18 | 60 | |
03,04,07,10 | 54545 | 14 | 4 | 49 | 2 | 5.08 | 347% | 15010265 | 16 | 61 | |
01,03,06,08 | 54018 | 13 | 4 | 59 | 1 | 5.08 | 319% | 13072858 | 14 | 68 | |
03,04,06,10 | 54107 | 13 | 4 | 47 | 4 | 5.08 | 319% | 10071441 | 17 | 60 | |
01,02,08,11 | 53806 | 12 | 4 | 48 | 3 | 5.08 | 293% | 15061340 | 15 | 55 | |
05,06,08,11 | 54007 | 12 | 4 | 47 | 2 | 5.08 | 294% | 15020361 | 14 | 60 | |
02,08,10,11 | 53908 | 12 | 4 | 51 | 3 | 5.08 | 293% | 18082832 | 15 | 57 | |
06,08,10,11 | 53771 | 12 | 4 | 49 | 2 | 5.08 | 292% | 17090463 | 14 | 54 | |
01,06,08,11 | 53558 | 12 | 4 | 49 | 2 | 5.08 | 291% | 16070329 | 14 | 56 | |
05,06,09,11 | 54024 | 12 | 4 | 50 | 2 | 5.08 | 294% | 15081538 | 14 | 60 | |
04,05,07,11 | 54448 | 11 | 4 | 54 | 9 | 5.08 | 272% | 18112822 | 20 | 57 | |
01,05,07,11 | 54491 | 11 | 4 | 58 | 9 | 5.08 | 272% | 17070636 | 20 | 80 | |
01,02,04,11 | 53853 | 11 | 4 | 48 | 4 | 5.08 | 268% | 9009738 | 15 | 58 | |
04,07,10,11 | 54542 | 11 | 4 | 55 | 4 | 5.08 | 273% | 16022146 | 15 | 58 | |
02,04,09,11 | 54088 | 11 | 4 | 55 | 0 | 5.08 | 270% | 14090744 | 11 | 66 | |
02,05,09,11 | 54243 | 10 | 4 | 65 | 1 | 5.08 | 246% | 11010729 | 11 | 70 | |
03,05,06,09 | 54149 | 10 | 4 | 49 | 2 | 5.08 | 246% | 15112158 | 12 | 56 | |
01,02,04,07 | 54383 | 9 | 4 | 46 | 1 | 5.08 | 222% | 15040847 | 10 | 61 | |
01,04,06,11 | 54060 | 9 | 4 | 48 | 1 | 5.08 | 221% | 16021644 | 10 | 54 | |
01,03,04,06 | 53937 | 9 | 4 | 65 | 3 | 5.08 | 220% | 13010707 | 12 | 69 | |
01,03,04,07 | 54411 | 9 | 4 | 52 | 1 | 5.08 | 223% | 9091164 | 10 | 91 | |
01,04,07,10 | 54564 | 9 | 4 | 42 | 1 | 5.08 | 223% | 18092432 | 10 | 59 | |
01,04,07,11 | 54558 | 9 | 4 | 44 | 1 | 5.08 | 223% | 12110364 | 10 | 56 | |
05,07,08,10 | 54486 | 8 | 4 | 45 | 8 | 5.08 | 198% | 12121358 | 16 | 61 | |
01,07,08,10 | 54409 | 8 | 4 | 66 | 8 | 5.08 | 198% | 12060320 | 16 | 89 | |
04,05,07,10 | 54240 | 8 | 4 | 48 | 8 | 5.08 | 197% | 10013110 | 16 | 70 | |
03,05,07,10 | 54556 | 8 | 4 | 65 | 16 | 5.08 | 198% | 11052811 | 24 | 66 | |
05,08,10,11 | 53915 | 8 | 4 | 50 | 7 | 5.08 | 196% | 16071371 | 15 | 66 | |
05,07,10,11 | 54333 | 8 | 4 | 48 | 12 | 5.08 | 197% | 12061375 | 20 | 60 | |
05,07,09,10 | 54332 | 8 | 4 | 48 | 12 | 5.08 | 197% | 12120567 | 20 | 61 | |
01,03,10,11 | 53947 | 7 | 4 | 64 | 17 | 5.08 | 171% | 16051465 | 24 | 77 | |
01,06,09,11 | 54068 | 7 | 4 | 66 | 1 | 5.08 | 172% | 13082933 | 8 | 76 | |
02,09,10,11 | 53871 | 7 | 4 | 65 | 4 | 5.08 | 171% | 14022168 | 11 | 71 | |
01,03,05,11 | 54013 | 7 | 4 | 40 | 11 | 5.08 | 171% | 13041431 | 18 | 54 | |
01,03,04,10 | 54165 | 7 | 4 | 43 | 5 | 5.08 | 172% | 11122005 | 12 | 56 | |
01,03,06,09 | 54001 | 7 | 4 | 44 | 1 | 5.08 | 171% | 16041607 | 8 | 65 | |
01,09,10,11 | 53899 | 7 | 4 | 53 | 3 | 5.08 | 171% | 18061563 | 10 | 62 | |
01,08,10,11 | 53913 | 7 | 4 | 52 | 8 | 5.08 | 171% | 10120452 | 15 | 69 | |
01,07,10,11 | 54312 | 7 | 4 | 49 | 3 | 5.08 | 173% | 15122656 | 10 | 73 | |
01,03,07,10 | 54542 | 7 | 4 | 50 | 6 | 5.08 | 174% | 13072852 | 13 | 72 | |
01,03,08,10 | 54230 | 7 | 4 | 56 | 17 | 5.08 | 172% | 16102478 | 24 | 62 | |
01,03,09,10 | 54246 | 7 | 4 | 61 | 5 | 5.08 | 172% | 11112703 | 12 | 78 | |
06,09,10,11 | 53834 | 7 | 4 | 52 | 4 | 5.08 | 171% | 12072844 | 11 | 66 | |
01,02,09,11 | 53999 | 7 | 4 | 51 | 3 | 5.08 | 171% | 16070320 | 10 | 61 | |
01,07,09,10 | 54303 | 7 | 4 | 50 | 0 | 5.08 | 173% | 13090856 | 7 | 61 | |
01,03,04,11 | 54194 | 7 | 4 | 50 | 3 | 5.08 | 172% | 11092858 | 10 | 65 | |
03,06,09,10 | 54210 | 7 | 4 | 57 | 5 | 5.08 | 172% | 17072548 | 12 | 62 | |
04,09,10,11 | 53873 | 7 | 4 | 49 | 3 | 5.08 | 171% | 13110331 | 10 | 65 | |
03,05,10,11 | 54162 | 7 | 4 | 49 | 17 | 5.08 | 172% | 13081102 | 24 | 68 | |
01,04,10,11 | 53972 | 7 | 4 | 49 | 3 | 5.08 | 171% | 16070457 | 10 | 61 | |
03,05,09,10 | 54185 | 7 | 4 | 64 | 0 | 5.08 | 172% | 18082016 | 7 | 70 | |
05,09,10,11 | 53839 | 7 | 4 | 59 | 0 | 5.08 | 171% | 18030830 | 7 | 61 | |
03,04,10,11 | 53785 | 7 | 4 | 58 | 8 | 5.08 | 171% | 18080318 | 15 | 66 | |
03,04,09,10 | 53746 | 7 | 4 | 46 | 5 | 5.08 | 170% | 19010676 | 12 | 54 | |
01,02,07,11 | 54221 | 6 | 4 | 55 | 4 | 5.08 | 148% | 9001456 | 10 | 59 | |
02,06,08,11 | 53667 | 6 | 4 | 65 | 5 | 5.08 | 146% | 15051765 | 11 | 71 | |
02,05,07,11 | 54445 | 6 | 4 | 55 | 14 | 5.08 | 148% | 15010154 | 20 | 77 | |
03,06,07,10 | 54443 | 6 | 4 | 45 | 18 | 5.08 | 148% | 17110336 | 24 | 61 | |
02,06,07,11 | 54231 | 6 | 4 | 49 | 5 | 5.08 | 148% | 18051668 | 11 | 63 | |
01,03,06,07 | 54500 | 6 | 4 | 45 | 2 | 5.08 | 149% | 12050766 | 8 | 59 | |
01,03,06,11 | 53924 | 6 | 4 | 46 | 0 | 5.08 | 147% | 11051156 | 6 | 62 | |
05,06,07,11 | 54414 | 6 | 4 | 53 | 14 | 5.08 | 148% | 16113078 | 20 | 72 | |
03,05,06,11 | 54071 | 6 | 4 | 48 | 8 | 5.08 | 147% | 9101858 | 14 | 67 | |
03,06,10,11 | 53981 | 6 | 4 | 58 | 0 | 5.08 | 147% | 17021713 | 6 | 60 | |
02,04,07,11 | 54474 | 6 | 4 | 46 | 4 | 5.08 | 149% | 9000642 | 10 | 56 | |
03,05,06,07 | 54417 | 6 | 4 | 49 | 20 | 5.08 | 148% | 11052762 | 26 | 63 | |
02,07,10,11 | 54410 | 6 | 4 | 51 | 9 | 5.08 | 148% | 16122356 | 15 | 68 | |
02,06,09,11 | 53883 | 6 | 4 | 55 | 5 | 5.08 | 147% | 18050583 | 11 | 61 | |
06,07,10,11 | 54404 | 6 | 4 | 65 | 11 | 5.08 | 148% | 18112655 | 17 | 70 | |
02,04,06,11 | 53946 | 6 | 4 | 50 | 5 | 5.08 | 147% | 14112153 | 11 | 63 | |
01,06,07,11 | 54212 | 6 | 4 | 46 | 2 | 5.08 | 148% | 9112439 | 8 | 57 | |
01,02,03,11 | 53504 | 6 | 4 | 46 | 0 | 5.08 | 145% | 17101710 | 6 | 57 | |
02,03,10,11 | 53947 | 6 | 4 | 41 | 0 | 5.08 | 147% | 10032059 | 6 | 56 | |
03,04,06,11 | 54020 | 6 | 4 | 54 | 6 | 5.08 | 147% | 12110272 | 12 | 62 | |
02,03,06,11 | 53660 | 6 | 4 | 47 | 5 | 5.08 | 146% | 11110205 | 11 | 59 | |
05,07,08,11 | 54296 | 5 | 4 | 62 | 2 | 5.08 | 123% | 11112737 | 7 | 64 | |
03,05,09,11 | 53982 | 5 | 4 | 57 | 1 | 5.08 | 122% | 13051019 | 6 | 61 | |
03,09,10,11 | 54143 | 5 | 4 | 47 | 1 | 5.08 | 123% | 18082726 | 6 | 63 | |
03,05,07,11 | 54390 | 5 | 4 | 55 | 0 | 5.08 | 124% | 15092066 | 5 | 67 | |
01,07,08,11 | 54355 | 5 | 4 | 55 | 5 | 5.08 | 123% | 16012202 | 10 | 78 | |
03,08,10,11 | 54002 | 5 | 4 | 62 | 1 | 5.08 | 122% | 17111443 | 6 | 66 | |
03,07,10,11 | 54276 | 5 | 4 | 49 | 0 | 5.08 | 123% | 13060476 | 5 | 62 | |
01,03,08,11 | 54007 | 5 | 4 | 56 | 1 | 5.08 | 122% | 15072943 | 6 | 61 | |
08,09,10,11 | 53955 | 5 | 4 | 60 | 1 | 5.08 | 122% | 9002414 | 6 | 63 | |
03,06,09,11 | 53981 | 5 | 4 | 48 | 0 | 5.08 | 122% | 16042004 | 5 | 54 | |
03,04,09,11 | 54154 | 5 | 4 | 50 | 1 | 5.08 | 123% | 17062079 | 6 | 57 | |
01,03,09,11 | 53843 | 5 | 4 | 51 | 1 | 5.08 | 122% | 13051018 | 6 | 60 | |
05,07,09,11 | 54461 | 5 | 4 | 46 | 2 | 5.08 | 124% | 16092572 | 7 | 58 | |
07,08,10,11 | 54294 | 5 | 4 | 64 | 2 | 5.08 | 123% | 11010817 | 7 | 78 | |
03,06,08,11 | 54009 | 5 | 4 | 65 | 0 | 5.08 | 122% | 18072420 | 5 | 95 | |
03,04,07,11 | 54323 | 5 | 4 | 46 | 0 | 5.08 | 123% | 16012772 | 5 | 56 | |
01,03,07,11 | 54502 | 5 | 4 | 47 | 0 | 5.08 | 124% | 17042041 | 5 | 56 | |
03,06,07,11 | 54284 | 5 | 4 | 50 | 0 | 5.08 | 123% | 8000123 | 5 | 56 | |
07,09,10,11 | 54187 | 5 | 4 | 47 | 1 | 5.08 | 123% | 11101260 | 6 | 71 | |
01,07,09,11 | 54365 | 5 | 4 | 52 | 1 | 5.08 | 123% | 14080440 | 6 | 78 | |
04,07,08,10 | 54244 | 4 | 4 | 53 | 3 | 5.08 | 99% | 9001699 | 7 | 56 | |
01,06,07,09 | 54135 | 4 | 4 | 48 | 4 | 5.08 | 98% | 17093070 | 8 | 57 | |
01,06,07,08 | 54128 | 4 | 4 | 47 | 4 | 5.08 | 98% | 14010917 | 8 | 61 | |
01,04,06,07 | 54320 | 4 | 4 | 53 | 4 | 5.08 | 99% | 17031735 | 8 | 68 | |
04,05,06,07 | 54431 | 4 | 4 | 50 | 4 | 5.08 | 99% | 14030870 | 8 | 56 | |
04,06,07,08 | 53903 | 4 | 4 | 44 | 4 | 5.08 | 98% | 16022072 | 8 | 61 | |
04,06,07,09 | 54158 | 4 | 4 | 51 | 4 | 5.08 | 98% | 18100727 | 8 | 70 | |
03,04,06,07 | 54405 | 4 | 4 | 55 | 1 | 5.08 | 99% | 13011469 | 5 | 63 | |
04,06,07,10 | 54100 | 4 | 4 | 47 | 4 | 5.08 | 98% | 15060539 | 8 | 59 | |
04,06,07,11 | 54271 | 4 | 4 | 58 | 1 | 5.08 | 99% | 9110343 | 5 | 63 | |
04,06,08,10 | 53859 | 4 | 4 | 47 | 11 | 5.08 | 98% | 13010708 | 15 | 63 | |
04,06,08,11 | 53903 | 4 | 4 | 48 | 7 | 5.08 | 98% | 11022708 | 11 | 57 | |
04,06,09,10 | 53696 | 4 | 4 | 48 | 4 | 5.08 | 97% | 17060635 | 8 | 62 | |
04,06,09,11 | 53710 | 4 | 4 | 48 | 4 | 5.08 | 97% | 10081436 | 8 | 62 | |
03,04,06,09 | 53893 | 4 | 4 | 56 | 4 | 5.08 | 98% | 10123029 | 8 | 69 | |
04,07,08,11 | 54394 | 4 | 4 | 63 | 0 | 5.08 | 99% | 11072336 | 4 | 67 | |
04,07,09,10 | 53970 | 4 | 4 | 55 | 3 | 5.08 | 98% | 12120332 | 7 | 59 | |
04,07,09,11 | 54155 | 4 | 4 | 49 | 0 | 5.08 | 98% | 15042069 | 4 | 54 | |
05,06,07,08 | 54128 | 4 | 4 | 46 | 3 | 5.08 | 98% | 11072305 | 7 | 74 | |
05,06,07,09 | 53992 | 4 | 4 | 51 | 3 | 5.08 | 98% | 17061633 | 7 | 68 | |
06,07,08,10 | 54351 | 4 | 4 | 49 | 3 | 5.08 | 99% | 18072373 | 7 | 55 | |
06,07,08,11 | 54099 | 4 | 4 | 55 | 0 | 5.08 | 98% | 16100156 | 4 | 60 | |
06,07,09,10 | 54157 | 4 | 4 | 53 | 3 | 5.08 | 98% | 15051169 | 7 | 62 | |
06,07,09,11 | 54155 | 4 | 4 | 47 | 0 | 5.08 | 98% | 12010341 | 4 | 55 | |
06,08,09,10 | 53796 | 4 | 4 | 60 | 3 | 5.08 | 98% | 17093059 | 7 | 66 | |
02,04,06,09 | 53758 | 4 | 4 | 51 | 4 | 5.08 | 97% | 17053111 | 8 | 71 | |
06,08,09,11 | 53935 | 4 | 4 | 46 | 0 | 5.08 | 98% | 13032451 | 4 | 62 | |
02,04,06,07 | 54096 | 4 | 4 | 48 | 1 | 5.08 | 98% | 12092241 | 5 | 60 | |
03,04,06,08 | 54036 | 3 | 4 | 54 | 0 | 5.08 | 74% | 18121820 | 3 | 62 | |
02,03,05,11 | 54126 | 3 | 4 | 53 | 2 | 5.08 | 74% | 11010701 | 5 | 59 | |
03,05,06,08 | 54130 | 3 | 4 | 56 | 6 | 5.08 | 74% | 11080143 | 9 | 61 | |
03,04,08,11 | 53762 | 3 | 4 | 56 | 1 | 5.08 | 73% | 16021624 | 4 | 66 | |
03,05,08,10 | 54407 | 3 | 4 | 57 | 4 | 5.08 | 74% | 11062043 | 7 | 65 | |
02,05,08,11 | 54061 | 3 | 4 | 52 | 6 | 5.08 | 74% | 16062458 | 9 | 63 | |
02,03,04,05 | 53813 | 3 | 4 | 45 | 6 | 5.08 | 73% | 14032476 | 9 | 55 | |
02,03,04,06 | 53765 | 3 | 4 | 50 | 2 | 5.08 | 73% | 18051383 | 5 | 56 | |
03,04,05,11 | 54183 | 3 | 4 | 49 | 15 | 5.08 | 74% | 10070558 | 18 | 61 | |
03,04,05,10 | 54152 | 3 | 4 | 51 | 15 | 5.08 | 74% | 14110130 | 18 | 61 | |
03,04,05,07 | 54492 | 3 | 4 | 46 | 10 | 5.08 | 74% | 16070769 | 13 | 66 | |
02,04,08,10 | 53748 | 3 | 4 | 55 | 12 | 5.08 | 73% | 10100860 | 15 | 60 | |
02,03,04,10 | 53966 | 3 | 4 | 49 | 12 | 5.08 | 73% | 14102171 | 15 | 64 | |
02,03,04,11 | 54006 | 3 | 4 | 53 | 2 | 5.08 | 73% | 18031148 | 5 | 62 | |
03,04,05,06 | 54203 | 3 | 4 | 50 | 9 | 5.08 | 74% | 12022668 | 12 | 64 | |
01,02,03,04 | 54048 | 3 | 4 | 57 | 9 | 5.08 | 74% | 13020318 | 12 | 64 | |
03,04,08,10 | 54074 | 3 | 4 | 50 | 12 | 5.08 | 74% | 11082032 | 15 | 56 | |
02,04,06,08 | 53649 | 3 | 4 | 48 | 0 | 5.08 | 73% | 15010908 | 3 | 56 | |
02,04,05,07 | 54536 | 3 | 4 | 48 | 13 | 5.08 | 74% | 9110307 | 16 | 56 | |
03,05,08,11 | 54091 | 3 | 4 | 52 | 1 | 5.08 | 74% | 15102040 | 4 | 58 | |
02,04,05,11 | 54320 | 3 | 4 | 67 | 12 | 5.08 | 74% | 10121015 | 15 | 72 | |
02,04,08,11 | 53889 | 3 | 4 | 52 | 8 | 5.08 | 73% | 12020135 | 11 | 74 | |
01,04,05,09 | 53859 | 2 | 4 | 46 | 6 | 5.08 | 49% | 15101014 | 8 | 66 | |
01,02,04,08 | 53839 | 2 | 4 | 50 | 0 | 5.08 | 49% | 16080929 | 2 | 74 | |
01,02,04,09 | 53710 | 2 | 4 | 45 | 6 | 5.08 | 49% | 14051825 | 8 | 64 | |
05,08,09,11 | 54004 | 2 | 4 | 49 | 2 | 5.08 | 49% | 13060976 | 4 | 72 | |
05,08,09,10 | 53794 | 2 | 4 | 46 | 5 | 5.08 | 49% | 18080746 | 7 | 65 | |
05,06,08,09 | 53830 | 2 | 4 | 55 | 1 | 5.08 | 49% | 10020136 | 3 | 76 | |
04,08,09,11 | 53806 | 2 | 4 | 48 | 1 | 5.08 | 49% | 12051054 | 3 | 61 | |
04,08,09,10 | 53549 | 2 | 4 | 47 | 1 | 5.08 | 48% | 9006966 | 3 | 56 | |
01,03,04,05 | 54281 | 2 | 4 | 51 | 0 | 5.08 | 49% | 15100467 | 2 | 58 | |
03,04,05,08 | 54181 | 2 | 4 | 45 | 0 | 5.08 | 49% | 12053044 | 2 | 56 | |
03,04,05,09 | 54065 | 2 | 4 | 74 | 0 | 5.08 | 49% | 15010104 | 2 | 79 | |
01,03,04,08 | 53927 | 2 | 4 | 65 | 0 | 5.08 | 49% | 18082757 | 2 | 70 | |
01,03,04,09 | 53907 | 2 | 4 | 50 | 4 | 5.08 | 49% | 11021255 | 6 | 65 | |
01,08,09,11 | 53686 | 2 | 4 | 73 | 2 | 5.08 | 49% | 14010915 | 4 | 75 | |
01,08,09,10 | 53723 | 2 | 4 | 42 | 4 | 5.08 | 49% | 13100328 | 6 | 57 | |
01,03,05,08 | 54202 | 2 | 4 | 58 | 0 | 5.08 | 49% | 12082542 | 2 | 76 | |
01,03,05,09 | 54166 | 2 | 4 | 48 | 4 | 5.08 | 49% | 13032776 | 6 | 66 | |
01,06,08,09 | 53713 | 2 | 4 | 47 | 1 | 5.08 | 49% | 17022635 | 3 | 57 | |
01,05,09,11 | 54069 | 2 | 4 | 49 | 4 | 5.08 | 49% | 10022655 | 6 | 63 | |
01,05,08,11 | 53942 | 2 | 4 | 49 | 18 | 5.08 | 49% | 12082520 | 20 | 57 | |
01,05,08,09 | 54053 | 2 | 4 | 49 | 5 | 5.08 | 49% | 13061877 | 7 | 69 | |
01,05,07,09 | 54282 | 2 | 4 | 49 | 5 | 5.08 | 49% | 17121561 | 7 | 55 | |
04,06,08,09 | 53540 | 2 | 4 | 50 | 1 | 5.08 | 48% | 17041808 | 3 | 58 | |
02,04,05,08 | 53940 | 2 | 4 | 62 | 0 | 5.08 | 49% | 8101447 | 2 | 73 | |
01,04,09,11 | 53826 | 2 | 4 | 44 | 4 | 5.08 | 49% | 18070580 | 6 | 61 | |
04,05,09,11 | 53853 | 2 | 4 | 60 | 8 | 5.08 | 49% | 12112629 | 10 | 68 | |
02,04,05,09 | 54024 | 2 | 4 | 56 | 0 | 5.08 | 49% | 11070501 | 2 | 68 | |
01,04,09,10 | 53700 | 2 | 4 | 56 | 4 | 5.08 | 49% | 15101024 | 6 | 67 | |
01,04,08,11 | 53890 | 2 | 4 | 64 | 8 | 5.08 | 49% | 11050459 | 10 | 69 | |
04,05,09,10 | 53847 | 2 | 4 | 47 | 5 | 5.08 | 49% | 12042134 | 7 | 59 | |
01,04,08,10 | 54011 | 2 | 4 | 49 | 13 | 5.08 | 49% | 10121960 | 15 | 60 | |
01,04,08,09 | 53571 | 2 | 4 | 55 | 1 | 5.08 | 48% | 15101023 | 3 | 59 | |
01,04,07,09 | 54351 | 2 | 4 | 73 | 1 | 5.08 | 49% | 16032441 | 3 | 78 | |
01,04,07,08 | 54237 | 2 | 4 | 62 | 1 | 5.08 | 49% | 16100856 | 3 | 66 | |
04,05,08,11 | 54059 | 2 | 4 | 54 | 0 | 5.08 | 49% | 10031302 | 2 | 62 | |
04,05,08,10 | 53762 | 2 | 4 | 48 | 0 | 5.08 | 49% | 17070339 | 2 | 70 | |
04,05,08,09 | 53630 | 2 | 4 | 55 | 0 | 5.08 | 49% | 17111033 | 2 | 64 | |
01,04,05,07 | 54478 | 2 | 4 | 52 | 6 | 5.08 | 50% | 13042502 | 8 | 63 | |
01,04,05,08 | 53885 | 2 | 4 | 47 | 0 | 5.08 | 49% | 10073023 | 2 | 58 | |
01,04,06,09 | 53963 | 2 | 4 | 55 | 1 | 5.08 | 49% | 18111907 | 3 | 66 | |
04,05,07,09 | 54028 | 2 | 4 | 53 | 1 | 5.08 | 49% | 18010985 | 3 | 59 | |
04,05,07,08 | 54492 | 2 | 4 | 49 | 0 | 5.08 | 50% | 14052862 | 2 | 66 | |
01,04,06,08 | 53714 | 2 | 4 | 58 | 1 | 5.08 | 49% | 18111907 | 3 | 65 | |
01,04,05,11 | 54013 | 2 | 4 | 51 | 8 | 5.08 | 49% | 15072218 | 10 | 69 | |
04,05,06,08 | 53773 | 2 | 4 | 53 | 0 | 5.08 | 49% | 11022713 | 2 | 61 | |
04,05,06,09 | 53807 | 2 | 4 | 48 | 1 | 5.08 | 49% | 16081206 | 3 | 55 | |
01,05,07,08 | 54287 | 2 | 4 | 56 | 5 | 5.08 | 49% | 15072337 | 7 | 69 | |
01,02,04,06 | 53592 | 1 | 4 | 53 | 7 | 5.08 | 24% | 16041937 | 8 | 62 | |
01,02,08,10 | 53785 | 1 | 4 | 54 | 14 | 5.08 | 24% | 18082067 | 15 | 59 | |
01,02,09,10 | 53992 | 1 | 4 | 44 | 5 | 5.08 | 24% | 15081436 | 6 | 58 | |
01,02,10,11 | 53883 | 1 | 4 | 51 | 5 | 5.08 | 24% | 13112866 | 6 | 69 | |
02,03,05,06 | 54137 | 1 | 4 | 54 | 1 | 5.08 | 25% | 16111947 | 2 | 63 | |
02,04,05,10 | 53982 | 1 | 4 | 42 | 1 | 5.08 | 24% | 17110167 | 2 | 60 | |
02,04,05,06 | 54050 | 1 | 4 | 55 | 1 | 5.08 | 25% | 13100359 | 2 | 64 | |
01,02,04,10 | 53767 | 1 | 4 | 47 | 14 | 5.08 | 24% | 15040847 | 15 | 61 | |
01,02,05,06 | 53814 | 1 | 4 | 47 | 17 | 5.08 | 24% | 11041213 | 18 | 52 | |
01,02,03,05 | 54273 | 1 | 4 | 54 | 1 | 5.08 | 25% | 13080669 | 2 | 70 | |
01,02,05,07 | 54532 | 1 | 4 | 58 | 17 | 5.08 | 25% | 13100440 | 18 | 65 | |
01,02,05,08 | 53819 | 1 | 4 | 69 | 0 | 5.08 | 24% | 18031402 | 1 | 74 | |
01,03,05,06 | 54139 | 1 | 4 | 54 | 11 | 5.08 | 25% | 18072121 | 12 | 71 | |
01,06,10,11 | 53742 | 1 | 4 | 51 | 5 | 5.08 | 24% | 17071262 | 6 | 58 | |
01,06,09,10 | 53945 | 1 | 4 | 56 | 5 | 5.08 | 24% | 17051708 | 6 | 66 | |
01,02,03,06 | 53845 | 1 | 4 | 49 | 4 | 5.08 | 24% | 10041817 | 5 | 54 | |
02,05,06,07 | 54325 | 1 | 4 | 58 | 4 | 5.08 | 25% | 10022235 | 5 | 60 | |
01,06,08,10 | 53897 | 1 | 4 | 46 | 21 | 5.08 | 24% | 18011886 | 22 | 55 | |
02,05,06,08 | 53890 | 1 | 4 | 53 | 1 | 5.08 | 24% | 12091546 | 2 | 58 | |
01,03,05,10 | 54235 | 1 | 4 | 49 | 5 | 5.08 | 25% | 17052709 | 6 | 56 | |
01,06,07,10 | 54442 | 1 | 4 | 52 | 7 | 5.08 | 25% | 11051737 | 8 | 60 | |
01,05,10,11 | 54003 | 1 | 4 | 51 | 5 | 5.08 | 24% | 14121660 | 6 | 59 | |
02,05,06,09 | 54072 | 1 | 4 | 43 | 8 | 5.08 | 25% | 12021667 | 9 | 61 | |
01,05,09,10 | 53901 | 1 | 4 | 58 | 0 | 5.08 | 24% | 18052301 | 1 | 65 | |
02,05,06,10 | 53970 | 1 | 4 | 46 | 21 | 5.08 | 24% | 14091145 | 22 | 56 | |
01,05,08,10 | 54056 | 1 | 4 | 42 | 0 | 5.08 | 25% | 15040815 | 1 | 53 | |
02,05,06,11 | 53879 | 1 | 4 | 49 | 4 | 5.08 | 24% | 11013035 | 5 | 62 | |
01,05,07,10 | 54637 | 1 | 4 | 50 | 6 | 5.08 | 25% | 13060374 | 7 | 72 | |
03,05,06,10 | 54109 | 1 | 4 | 59 | 22 | 5.08 | 25% | 18111882 | 23 | 61 | |
02,04,06,10 | 53764 | 1 | 4 | 47 | 14 | 5.08 | 24% | 18021375 | 15 | 59 | |
01,02,05,09 | 53918 | 1 | 4 | 50 | 0 | 5.08 | 24% | 13100432 | 1 | 57 | |
01,03,06,10 | 54266 | 1 | 4 | 52 | 5 | 5.08 | 25% | 10120414 | 6 | 65 | |
02,05,07,10 | 54494 | 1 | 4 | 49 | 6 | 5.08 | 25% | 17070134 | 7 | 65 | |
01,05,06,11 | 53890 | 1 | 4 | 50 | 20 | 5.08 | 24% | 12112733 | 21 | 62 | |
01,04,05,06 | 53998 | 1 | 4 | 50 | 0 | 5.08 | 24% | 10071959 | 1 | 62 | |
01,05,06,10 | 54138 | 1 | 4 | 62 | 22 | 5.08 | 25% | 16122245 | 23 | 72 | |
01,05,06,09 | 53995 | 1 | 4 | 51 | 0 | 5.08 | 24% | 12110340 | 1 | 63 | |
01,05,06,08 | 53993 | 1 | 4 | 51 | 0 | 5.08 | 24% | 13092327 | 1 | 57 | |
01,05,06,07 | 54456 | 1 | 4 | 56 | 7 | 5.08 | 25% | 12112749 | 8 | 82 | |
01,02,05,10 | 54016 | 1 | 4 | 49 | 17 | 5.08 | 24% | 14092868 | 18 | 60 | |
01,02,05,11 | 54069 | 1 | 4 | 52 | 17 | 5.08 | 25% | 9001503 | 18 | 73 | |
02,05,08,10 | 54090 | 1 | 4 | 57 | 1 | 5.08 | 25% | 18082809 | 2 | 61 | |
02,03,06,10 | 54046 | 1 | 4 | 51 | 4 | 5.08 | 25% | 17111440 | 5 | 57 | |
