玩法遗漏
- ✔ 单式
- ✔ 第一位
- ✔ 第二位
遗漏数据更新至18122294期
查询?:
0102030405060708091011
清空
统计期数
全部期次
号码 | 出现次数 |
当前遗漏 |
平均遗漏 |
最大遗漏 |
上期遗漏 |
理论周期 |
欲出几率 |
最大遗漏发生期数 |
当期两期遗漏和值 |
历史两期遗漏和最大值 |
图表 |
号码 | 出现次数 |
当前遗漏 |
平均遗漏 |
最大遗漏 |
上期遗漏 |
理论周期 |
欲出几率 |
最大遗漏发生期数 |
当期两期遗漏和值 |
历史两期遗漏和最大值 |
图表 |
06|08 | 2321 | 671 | 109 | 869 | 17 | 110 | 614% | 14111641 | 688 | 1082 | |
近200次开出的遗漏(右滑查看更多) 最大平均理论遗漏轨迹 当前遗漏:671 | |||||||||||
11|08 | 2339 | 418 | 108 | 960 | 127 | 110 | 385% | 12070568 | 545 | 1256 | |
09|06 | 2304 | 396 | 110 | 898 | 175 | 110 | 360% | 16110869 | 571 | 1084 | |
01|07 | 2459 | 324 | 103 | 794 | 14 | 110 | 314% | 13021725 | 338 | 1045 | |
10|06 | 2270 | 318 | 112 | 1024 | 34 | 110 | 284% | 16031622 | 352 | 1071 | |
01|10 | 2328 | 299 | 109 | 794 | 61 | 110 | 274% | 12122043 | 360 | 1111 | |
09|10 | 2369 | 297 | 107 | 938 | 42 | 110 | 277% | 18021170 | 339 | 1090 | |
05|02 | 2336 | 292 | 109 | 777 | 19 | 110 | 269% | 12112909 | 311 | 1035 | |
08|06 | 2297 | 265 | 111 | 996 | 16 | 110 | 240% | 13051829 | 281 | 1204 | |
05|10 | 2288 | 243 | 111 | 791 | 124 | 110 | 219% | 13030132 | 367 | 1099 | |
05|09 | 2279 | 237 | 111 | 995 | 122 | 110 | 213% | 16021456 | 359 | 1158 | |
03|06 | 2304 | 233 | 110 | 1005 | 25 | 110 | 211% | 11121530 | 258 | 1255 | |
04|01 | 2312 | 224 | 110 | 864 | 152 | 110 | 204% | 13072421 | 376 | 1098 | |
10|11 | 2293 | 219 | 111 | 955 | 197 | 110 | 198% | 17021384 | 416 | 1230 | |
01|04 | 2315 | 214 | 110 | 907 | 26 | 110 | 195% | 16050101 | 240 | 1578 | |
01|03 | 2331 | 210 | 109 | 833 | 143 | 110 | 193% | 13090131 | 353 | 1006 | |
05|06 | 2374 | 204 | 107 | 996 | 169 | 110 | 191% | 13110425 | 373 | 1180 | |
09|11 | 2370 | 192 | 107 | 710 | 75 | 110 | 179% | 12070362 | 267 | 919 | |
11|09 | 2333 | 187 | 109 | 726 | 12 | 110 | 172% | 18030115 | 199 | 873 | |
11|01 | 2439 | 179 | 104 | 905 | 62 | 110 | 172% | 14052105 | 241 | 1161 | |
06|04 | 2288 | 178 | 111 | 968 | 212 | 110 | 160% | 11111419 | 390 | 1182 | |
02|08 | 2328 | 174 | 109 | 1011 | 87 | 110 | 159% | 10112719 | 261 | 1280 | |
11|04 | 2326 | 173 | 109 | 1172 | 95 | 110 | 158% | 18101422 | 268 | 1640 | |
10|04 | 2354 | 167 | 108 | 790 | 3 | 110 | 155% | 13060265 | 170 | 1103 | |
07|01 | 2307 | 166 | 110 | 1035 | 264 | 110 | 151% | 13031731 | 430 | 1411 | |
04|03 | 2293 | 164 | 111 | 813 | 199 | 110 | 148% | 13101926 | 363 | 1175 | |
02|11 | 2258 | 163 | 113 | 868 | 181 | 110 | 145% | 12083164 | 344 | 1206 | |
08|11 | 2275 | 158 | 112 | 775 | 114 | 110 | 141% | 14041102 | 272 | 1010 | |
06|10 | 2383 | 149 | 107 | 934 | 81 | 110 | 140% | 12071578 | 230 | 1273 | |
02|06 | 2356 | 145 | 108 | 839 | 254 | 110 | 135% | 12100276 | 399 | 1593 | |
03|05 | 2329 | 142 | 109 | 1250 | 142 | 110 | 130% | 11050722 | 284 | 1295 | |
07|05 | 2341 | 140 | 108 | 982 | 174 | 110 | 129% | 11020940 | 314 | 1254 | |
10|03 | 2268 | 133 | 112 | 935 | 358 | 110 | 119% | 13020212 | 491 | 1231 | |
03|08 | 2432 | 132 | 104 | 943 | 319 | 110 | 126% | 16102754 | 451 | 1144 | |
05|01 | 2282 | 130 | 111 | 1230 | 31 | 110 | 117% | 18101950 | 161 | 1441 | |
11|02 | 2315 | 129 | 110 | 908 | 73 | 110 | 118% | 18122015 | 202 | 1128 | |
10|05 | 2320 | 125 | 109 | 918 | 132 | 110 | 114% | 15081572 | 257 | 1123 | |
05|04 | 2334 | 118 | 109 | 864 | 64 | 110 | 108% | 17122757 | 182 | 917 | |
06|01 | 2279 | 117 | 111 | 867 | 142 | 110 | 105% | 16072133 | 259 | 1248 | |
09|02 | 2299 | 114 | 111 | 824 | 35 | 110 | 103% | 17113058 | 149 | 1143 | |
02|03 | 2409 | 111 | 105 | 690 | 39 | 110 | 105% | 18013065 | 150 | 933 | |
11|06 | 2330 | 108 | 109 | 793 | 229 | 110 | 99% | 14080649 | 337 | 1076 | |
05|03 | 2345 | 106 | 108 | 919 | 40 | 110 | 98% | 14062642 | 146 | 1056 | |
08|07 | 2315 | 105 | 110 | 1057 | 15 | 110 | 96% | 14031826 | 120 | 1114 | |
03|04 | 2260 | 102 | 112 | 761 | 4 | 110 | 91% | 11111477 | 106 | 1097 | |
10|08 | 2344 | 101 | 108 | 786 | 41 | 110 | 93% | 15012477 | 142 | 967 | |
07|08 | 2349 | 100 | 108 | 1002 | 169 | 110 | 92% | 14022878 | 269 | 1244 | |
03|11 | 2262 | 97 | 112 | 872 | 91 | 110 | 86% | 11070547 | 188 | 1389 | |
09|07 | 2323 | 95 | 109 | 772 | 211 | 110 | 87% | 18082618 | 306 | 1214 | |
06|11 | 2303 | 93 | 110 | 974 | 99 | 110 | 84% | 17062946 | 192 | 1399 | |
03|02 | 2322 | 89 | 109 | 893 | 34 | 110 | 81% | 10091905 | 123 | 1020 | |
05|11 | 2389 | 88 | 106 | 927 | 80 | 110 | 83% | 11042875 | 168 | 948 | |
02|10 | 2364 | 87 | 107 | 901 | 152 | 110 | 81% | 18020705 | 239 | 1119 | |
08|02 | 2324 | 84 | 109 | 868 | 35 | 110 | 77% | 11111225 | 119 | 1237 | |
02|04 | 2425 | 83 | 105 | 787 | 2 | 110 | 79% | 15110717 | 85 | 1058 | |
04|06 | 2318 | 81 | 110 | 883 | 74 | 110 | 74% | 13090885 | 155 | 1130 | |
09|01 | 2403 | 79 | 106 | 1003 | 43 | 110 | 75% | 14112401 | 122 | 1150 | |
07|03 | 2345 | 77 | 108 | 926 | 151 | 110 | 71% | 15112656 | 228 | 1134 | |
09|03 | 2340 | 75 | 109 | 772 | 63 | 110 | 69% | 14100537 | 138 | 1002 | |
01|11 | 2453 | 70 | 104 | 924 | 57 | 110 | 68% | 10121666 | 127 | 1168 | |
10|09 | 2442 | 67 | 104 | 875 | 42 | 110 | 64% | 11102041 | 109 | 968 | |
04|09 | 2320 | 64 | 110 | 1133 | 96 | 110 | 58% | 18030646 | 160 | 1398 | |
07|11 | 2397 | 63 | 106 | 918 | 52 | 110 | 59% | 13050865 | 115 | 1087 | |
08|04 | 2310 | 60 | 110 | 923 | 54 | 110 | 55% | 12022930 | 114 | 1321 | |
01|09 | 2321 | 58 | 109 | 807 | 17 | 110 | 53% | 16020557 | 75 | 1086 | |
07|09 | 2340 | 57 | 109 | 990 | 124 | 110 | 52% | 12020449 | 181 | 1173 | |
06|03 | 2297 | 56 | 111 | 872 | 4 | 110 | 51% | 12053064 | 60 | 1010 | |
03|01 | 2300 | 53 | 110 | 896 | 14 | 110 | 48% | 14121152 | 67 | 1033 | |
08|09 | 2288 | 52 | 111 | 861 | 222 | 110 | 47% | 18092744 | 274 | 1325 | |
11|03 | 2359 | 49 | 108 | 975 | 4 | 110 | 45% | 12100606 | 53 | 1200 | |
01|02 | 2379 | 48 | 107 | 1004 | 309 | 110 | 45% | 16062792 | 357 | 1092 | |
05|08 | 2340 | 47 | 109 | 815 | 78 | 110 | 43% | 12062235 | 125 | 1236 | |
03|10 | 2382 | 45 | 107 | 887 | 89 | 110 | 42% | 11070839 | 134 | 1057 | |
04|11 | 2321 | 43 | 109 | 922 | 38 | 110 | 39% | 10091520 | 81 | 972 | |
04|08 | 2314 | 42 | 110 | 1043 | 162 | 110 | 38% | 16111209 | 204 | 1170 | |
07|04 | 2325 | 41 | 109 | 1033 | 525 | 110 | 38% | 14110863 | 566 | 1144 | |
08|03 | 2306 | 40 | 110 | 698 | 86 | 110 | 36% | 13120840 | 126 | 1020 | |
09|08 | 2375 | 38 | 107 | 1103 | 39 | 110 | 36% | 15100708 | 77 | 1339 | |
11|07 | 2275 | 37 | 112 | 920 | 196 | 110 | 33% | 16010201 | 233 | 1097 | |
07|02 | 2292 | 36 | 111 | 1373 | 29 | 110 | 32% | 17062389 | 65 | 1663 | |
04|10 | 2304 | 35 | 110 | 1056 | 3 | 110 | 32% | 11120161 | 38 | 1396 | |
02|05 | 2355 | 32 | 108 | 773 | 303 | 110 | 30% | 16112302 | 335 | 1066 | |
06|07 | 2308 | 31 | 110 | 720 | 59 | 110 | 28% | 13060264 | 90 | 931 | |
07|10 | 2311 | 30 | 110 | 801 | 106 | 110 | 27% | 18082708 | 136 | 1015 | |
06|05 | 2330 | 29 | 109 | 861 | 125 | 110 | 27% | 13080542 | 154 | 1236 | |
08|01 | 2153 | 28 | 118 | 1211 | 5 | 110 | 24% | 17072206 | 33 | 1409 | |
01|06 | 2310 | 26 | 110 | 876 | 19 | 110 | 24% | 16082763 | 45 | 1276 | |
10|07 | 2391 | 25 | 106 | 887 | 66 | 110 | 24% | 16051021 | 91 | 1214 | |
01|08 | 2261 | 23 | 112 | 1054 | 95 | 110 | 20% | 12052833 | 118 | 1073 | |
02|01 | 2385 | 22 | 107 | 649 | 57 | 110 | 21% | 18042773 | 79 | 899 | |
10|02 | 2282 | 21 | 111 | 884 | 5 | 110 | 19% | 17112882 | 26 | 1114 | |
01|05 | 2422 | 20 | 105 | 961 | 91 | 110 | 19% | 10103117 | 111 | 1222 | |
03|07 | 2355 | 19 | 108 | 815 | 78 | 110 | 18% | 11010574 | 97 | 1082 | |
08|05 | 2307 | 17 | 110 | 1030 | 55 | 110 | 15% | 17081115 | 72 | 1296 | |
02|07 | 2313 | 16 | 110 | 733 | 68 | 110 | 15% | 16010550 | 84 | 1038 | |
04|07 | 2302 | 15 | 110 | 970 | 182 | 110 | 14% | 13080872 | 197 | 1200 | |
09|04 | 2280 | 14 | 111 | 883 | 166 | 110 | 13% | 13080334 | 180 | 1019 | |
02|09 | 2313 | 13 | 110 | 1084 | 172 | 110 | 12% | 16051691 | 185 | 1434 | |
08|10 | 2307 | 12 | 110 | 990 | 52 | 110 | 11% | 13012220 | 64 | 1186 | |
04|02 | 2361 | 10 | 108 | 983 | 148 | 110 | 9% | 11010931 | 158 | 1073 | |
05|07 | 2307 | 9 | 110 | 788 | 187 | 110 | 8% | 15050406 | 196 | 1030 | |
06|02 | 2315 | 8 | 110 | 1021 | 41 | 110 | 7% | 12032836 | 49 | 1164 | |
04|05 | 2359 | 7 | 108 | 920 | 25 | 110 | 6% | 14012808 | 32 | 1118 | |
06|09 | 2408 | 6 | 106 | 712 | 158 | 110 | 6% | 14101609 | 164 | 965 | |
10|01 | 2299 | 5 | 111 | 1006 | 12 | 110 | 5% | 16010116 | 17 | 1431 | |
09|05 | 2358 | 4 | 108 | 957 | 131 | 110 | 4% | 17113075 | 135 | 1056 | |
11|05 | 2378 | 3 | 107 | 894 | 7 | 110 | 3% | 17101877 | 10 | 1105 | |
03|09 | 2332 | 2 | 109 | 1004 | 21 | 110 | 2% | 15070456 | 23 | 1167 | |
07|06 | 2356 | 1 | 108 | 1063 | 234 | 110 | 1% | 17051440 | 235 | 1235 | |
11|10 | 2372 | 0 | 107 | 1068 | 43 | 110 | 0% | 17112625 | 129 | 1119 |
中出次数:所选周期内某号码出现的总次数。
当前遗漏:上次中出到现在间隔的期数。
平均遗漏:所选周期内遗漏的平均值。
最大遗漏:所选周期内遗漏的最大值。
上期遗漏:该号码上次开出之前的连续未开期数。
理论周期:指标理论上每多少期就应该出现一次。
欲出几率:当前遗漏÷平均遗漏×100%所得值。
最大遗漏发生期数:最大遗漏发生的起始期数与终止期数。
当前两期遗漏和值:上期遗漏+当前遗漏。
历史两期遗漏最大值:所选周期内连续两期遗漏和值的最大值。
遗漏K线:某个号码在所选周期内遗漏的K线图。