玩法遗漏
- ✔ 8码
- ✔ 9码
遗漏数据更新至18122294期
查询?:
0102030405060708091011
清空
统计期数
全部期次
号码 | 出现次数 |
当前遗漏 |
平均遗漏 |
最大遗漏 |
上期遗漏 |
理论周期 |
欲出几率 |
最大遗漏发生期数 |
当期两期遗漏和值 |
历史两期遗漏和最大值 |
图表 |
号码 | 出现次数 |
当前遗漏 |
平均遗漏 |
最大遗漏 |
上期遗漏 |
理论周期 |
欲出几率 |
最大遗漏发生期数 |
当期两期遗漏和值 |
历史两期遗漏和最大值 |
图表 |
01,03,04,05,06,07,09,11 | 31210 | 41 | 7 | 74 | 11 | 8.25 | 568% | 13051982 | 52 | 88 | |
近200次开出的遗漏(右滑查看更多) 最大平均理论遗漏轨迹 当前遗漏:41 | |||||||||||
01,03,04,06,08,09,10,11 | 30933 | 38 | 7 | 82 | 4 | 8.25 | 521% | 16121532 | 42 | 88 | |
02,05,06,07,08,09,10,11 | 31212 | 37 | 7 | 85 | 0 | 8.25 | 513% | 11102539 | 37 | 108 | |
01,02,03,04,07,08,10,11 | 30942 | 30 | 7 | 79 | 3 | 8.25 | 412% | 18030644 | 33 | 91 | |
01,02,03,06,08,09,10,11 | 31058 | 28 | 7 | 99 | 9 | 8.25 | 386% | 17091230 | 37 | 101 | |
01,02,03,04,06,07,08,11 | 30433 | 28 | 7 | 92 | 2 | 8.25 | 377% | 17100653 | 30 | 107 | |
01,02,03,04,06,08,09,11 | 30731 | 28 | 7 | 79 | 13 | 8.25 | 381% | 11031504 | 41 | 109 | |
01,04,06,07,08,09,10,11 | 30956 | 25 | 7 | 84 | 4 | 8.25 | 343% | 18052828 | 29 | 109 | |
01,03,04,06,07,08,10,11 | 31088 | 25 | 7 | 82 | 4 | 8.25 | 345% | 17041893 | 29 | 100 | |
01,02,05,06,08,09,10,11 | 31127 | 23 | 7 | 71 | 2 | 8.25 | 318% | 18081664 | 25 | 106 | |
01,02,05,06,07,08,09,11 | 31199 | 23 | 7 | 84 | 4 | 8.25 | 319% | 17040979 | 27 | 91 | |
01,02,03,04,08,09,10,11 | 30742 | 21 | 7 | 81 | 18 | 8.25 | 286% | 13011078 | 39 | 118 | |
01,02,04,05,08,09,10,11 | 31269 | 21 | 7 | 73 | 17 | 8.25 | 292% | 14051921 | 38 | 105 | |
02,03,04,07,08,09,10,11 | 30936 | 21 | 7 | 81 | 18 | 8.25 | 288% | 14051537 | 39 | 98 | |
01,05,06,07,08,09,10,11 | 31389 | 20 | 7 | 68 | 2 | 8.25 | 279% | 15090731 | 22 | 90 | |
01,02,05,07,08,09,10,11 | 31417 | 20 | 7 | 95 | 1 | 8.25 | 279% | 11030749 | 21 | 110 | |
01,02,04,05,06,09,10,11 | 31189 | 18 | 7 | 83 | 7 | 8.25 | 249% | 16030645 | 25 | 108 | |
01,02,05,06,07,08,09,10 | 30901 | 16 | 7 | 88 | 3 | 8.25 | 219% | 17033188 | 19 | 97 | |
01,02,05,06,07,09,10,11 | 31278 | 16 | 7 | 73 | 5 | 8.25 | 222% | 16081006 | 21 | 86 | |
01,02,06,07,08,09,10,11 | 30998 | 16 | 7 | 77 | 11 | 8.25 | 220% | 14121505 | 27 | 95 | |
01,02,05,06,07,08,10,11 | 31155 | 16 | 7 | 79 | 3 | 8.25 | 221% | 12083108 | 19 | 91 | |
01,02,03,06,07,08,10,11 | 31065 | 16 | 7 | 79 | 11 | 8.25 | 221% | 18071261 | 27 | 135 | |
01,02,03,04,07,08,09,11 | 31123 | 14 | 7 | 77 | 26 | 8.25 | 193% | 13101975 | 40 | 95 | |
01,02,04,07,08,09,10,11 | 30896 | 14 | 7 | 85 | 6 | 8.25 | 192% | 13100736 | 20 | 124 | |
01,02,04,05,07,08,09,11 | 31405 | 14 | 7 | 76 | 51 | 8.25 | 195% | 13121359 | 65 | 93 | |
01,02,03,04,06,07,09,11 | 30896 | 14 | 7 | 81 | 26 | 8.25 | 192% | 13021926 | 40 | 119 | |
01,02,04,06,07,09,10,11 | 30890 | 14 | 7 | 91 | 0 | 8.25 | 192% | 11051916 | 14 | 99 | |
01,02,04,05,07,08,09,10 | 31054 | 14 | 7 | 81 | 5 | 8.25 | 193% | 18020359 | 19 | 106 | |
01,02,04,06,07,08,09,11 | 30723 | 14 | 7 | 80 | 13 | 8.25 | 191% | 15032429 | 27 | 89 | |
01,02,03,04,05,07,08,09 | 31034 | 13 | 7 | 80 | 0 | 8.25 | 179% | 16080221 | 13 | 104 | |
01,02,03,04,05,07,08,10 | 30748 | 12 | 7 | 95 | 6 | 8.25 | 163% | 14040216 | 18 | 102 | |
01,02,03,05,06,07,08,10 | 30980 | 12 | 7 | 84 | 3 | 8.25 | 165% | 16102880 | 15 | 99 | |
01,03,04,05,06,08,10,11 | 31066 | 12 | 7 | 72 | 5 | 8.25 | 165% | 13062355 | 17 | 113 | |
01,02,03,05,06,08,09,10 | 30957 | 12 | 7 | 81 | 0 | 8.25 | 165% | 17033184 | 12 | 109 | |
01,04,05,07,08,09,10,11 | 31392 | 11 | 7 | 77 | 8 | 8.25 | 153% | 17082348 | 19 | 89 | |
01,04,05,06,07,09,10,11 | 31376 | 11 | 7 | 83 | 6 | 8.25 | 153% | 17072627 | 17 | 100 | |
01,02,04,05,07,09,10,11 | 31414 | 11 | 7 | 81 | 2 | 8.25 | 154% | 15081528 | 13 | 123 | |
02,04,05,07,08,09,10,11 | 31397 | 11 | 7 | 77 | 9 | 8.25 | 153% | 12021150 | 20 | 84 | |
01,02,04,05,07,08,10,11 | 31296 | 11 | 7 | 104 | 8 | 8.25 | 153% | 17040892 | 19 | 116 | |
01,02,03,04,06,09,10,11 | 30847 | 10 | 7 | 94 | 35 | 8.25 | 137% | 12060450 | 45 | 125 | |
02,03,04,06,07,09,10,11 | 30786 | 10 | 7 | 78 | 4 | 8.25 | 136% | 11051068 | 14 | 95 | |
01,02,03,04,06,07,10,11 | 30799 | 10 | 7 | 88 | 4 | 8.25 | 136% | 12091910 | 14 | 124 | |
01,02,04,05,06,07,10,11 | 31157 | 9 | 7 | 98 | 1 | 8.25 | 124% | 12011927 | 10 | 118 | |
02,04,05,06,07,09,10,11 | 31174 | 9 | 7 | 91 | 1 | 8.25 | 125% | 11051073 | 10 | 95 | |
01,02,04,05,06,07,09,10 | 31195 | 9 | 7 | 75 | 4 | 8.25 | 125% | 17031973 | 13 | 96 | |
01,02,03,04,05,06,07,10 | 31081 | 9 | 7 | 78 | 0 | 8.25 | 124% | 12082567 | 9 | 109 | |
01,02,03,04,05,06,07,09 | 31202 | 9 | 7 | 85 | 4 | 8.25 | 125% | 17022706 | 13 | 100 | |
01,02,04,05,06,07,09,11 | 31327 | 9 | 7 | 86 | 4 | 8.25 | 125% | 17031984 | 13 | 94 | |
02,03,04,05,06,07,09,11 | 30815 | 9 | 7 | 90 | 14 | 8.25 | 123% | 16102124 | 23 | 100 | |
01,02,03,04,06,08,09,10 | 30853 | 8 | 7 | 89 | 1 | 8.25 | 109% | 11012875 | 9 | 94 | |
02,03,04,06,07,08,10,11 | 30852 | 8 | 7 | 90 | 1 | 8.25 | 109% | 12062133 | 9 | 138 | |
01,02,03,04,06,08,10,11 | 30658 | 8 | 7 | 76 | 1 | 8.25 | 109% | 16101933 | 9 | 111 | |
01,02,04,06,07,08,09,10 | 30883 | 8 | 7 | 89 | 5 | 8.25 | 110% | 14111827 | 13 | 121 | |
01,02,04,05,06,08,10,11 | 31044 | 8 | 7 | 99 | 9 | 8.25 | 110% | 14012901 | 17 | 110 | |
01,02,04,06,07,08,10,11 | 30702 | 8 | 7 | 85 | 6 | 8.25 | 109% | 13102108 | 14 | 95 | |
01,02,03,04,05,06,08,10 | 30738 | 8 | 7 | 96 | 1 | 8.25 | 109% | 16051652 | 9 | 114 | |
01,02,04,06,08,09,10,11 | 30912 | 8 | 7 | 83 | 12 | 8.25 | 110% | 11080676 | 20 | 110 | |
02,03,04,05,06,08,10,11 | 30884 | 8 | 7 | 77 | 1 | 8.25 | 110% | 16081312 | 9 | 105 | |
01,02,03,04,06,07,08,10 | 30833 | 8 | 7 | 79 | 1 | 8.25 | 109% | 18071784 | 9 | 94 | |
02,03,04,06,08,09,10,11 | 30638 | 8 | 7 | 75 | 1 | 8.25 | 109% | 11121613 | 9 | 91 | |
02,04,06,07,08,09,10,11 | 30992 | 8 | 7 | 77 | 6 | 8.25 | 110% | 12033001 | 14 | 93 | |
01,02,03,04,05,08,09,10 | 30693 | 7 | 7 | 70 | 4 | 8.25 | 95% | 17030257 | 11 | 94 | |
02,03,04,05,06,07,09,10 | 31009 | 7 | 7 | 90 | 1 | 8.25 | 96% | 16091948 | 8 | 102 | |
02,03,04,05,06,09,10,11 | 30822 | 7 | 7 | 93 | 2 | 8.25 | 96% | 11062437 | 9 | 102 | |
01,02,03,04,05,06,09,10 | 31117 | 7 | 7 | 87 | 2 | 8.25 | 97% | 17092111 | 9 | 104 | |
02,03,04,05,07,08,09,10 | 31092 | 7 | 7 | 88 | 5 | 8.25 | 97% | 10120628 | 12 | 100 | |
01,03,04,05,06,09,10,11 | 31185 | 7 | 7 | 75 | 10 | 8.25 | 97% | 12041612 | 17 | 93 | |
02,03,04,06,07,08,09,11 | 30807 | 6 | 7 | 76 | 24 | 8.25 | 82% | 12082057 | 30 | 99 | |
02,03,06,07,08,09,10,11 | 31250 | 6 | 7 | 75 | 24 | 8.25 | 83% | 18020953 | 30 | 123 | |
02,03,04,06,07,08,09,10 | 31091 | 6 | 7 | 101 | 1 | 8.25 | 83% | 12122578 | 7 | 106 | |
01,02,03,06,07,08,09,11 | 31087 | 6 | 7 | 100 | 21 | 8.25 | 83% | 17091213 | 27 | 149 | |
01,02,03,05,06,07,08,09 | 31121 | 6 | 7 | 75 | 6 | 8.25 | 83% | 17060856 | 12 | 100 | |
01,02,03,04,06,07,08,09 | 30979 | 6 | 7 | 86 | 7 | 8.25 | 82% | 13051348 | 13 | 94 | |
01,03,04,06,07,08,09,11 | 31089 | 6 | 7 | 66 | 24 | 8.25 | 83% | 18052533 | 30 | 95 | |
02,03,05,06,07,08,09,10 | 31125 | 6 | 7 | 86 | 6 | 8.25 | 83% | 16121846 | 12 | 89 | |
03,04,06,07,08,09,10,11 | 31196 | 6 | 7 | 80 | 18 | 8.25 | 83% | 11101718 | 24 | 122 | |
01,03,04,06,07,08,09,10 | 31195 | 5 | 7 | 90 | 0 | 8.25 | 69% | 10101716 | 5 | 104 | |
01,03,04,06,07,09,10,11 | 30989 | 5 | 7 | 74 | 35 | 8.25 | 69% | 11042922 | 40 | 127 | |
01,03,04,07,08,09,10,11 | 31102 | 5 | 7 | 73 | 24 | 8.25 | 69% | 18102861 | 29 | 101 | |
01,03,05,06,07,08,09,10 | 31215 | 5 | 7 | 108 | 0 | 8.25 | 69% | 18040185 | 5 | 135 | |
01,02,03,06,07,08,09,10 | 31244 | 5 | 7 | 89 | 0 | 8.25 | 69% | 15061573 | 5 | 130 | |
01,02,03,04,05,07,09,10 | 31264 | 5 | 7 | 93 | 1 | 8.25 | 69% | 17111904 | 6 | 105 | |
01,03,06,07,08,09,10,11 | 31372 | 5 | 7 | 86 | 0 | 8.25 | 70% | 15041463 | 5 | 112 | |
01,02,03,05,06,07,09,10 | 31251 | 5 | 7 | 87 | 10 | 8.25 | 69% | 17041618 | 15 | 95 | |
01,02,03,06,07,09,10,11 | 31227 | 5 | 7 | 91 | 10 | 8.25 | 69% | 16052020 | 15 | 104 | |
01,02,03,05,07,08,09,10 | 31138 | 5 | 7 | 89 | 6 | 8.25 | 69% | 10081936 | 11 | 100 | |
01,02,03,07,08,09,10,11 | 31255 | 5 | 7 | 95 | 28 | 8.25 | 69% | 13032459 | 33 | 113 | |
01,03,04,05,07,08,09,10 | 31051 | 5 | 7 | 78 | 1 | 8.25 | 69% | 18010323 | 6 | 92 | |
01,02,03,04,06,07,09,10 | 31200 | 5 | 7 | 76 | 4 | 8.25 | 69% | 16062424 | 9 | 91 | |
01,02,03,04,07,09,10,11 | 31146 | 5 | 7 | 96 | 8 | 8.25 | 69% | 13100667 | 13 | 119 | |
01,02,03,04,07,08,09,10 | 31086 | 5 | 7 | 80 | 8 | 8.25 | 69% | 16080505 | 13 | 91 | |
01,03,04,05,06,07,09,10 | 31265 | 5 | 7 | 79 | 1 | 8.25 | 69% | 15021008 | 6 | 99 | |
02,03,04,05,06,08,09,10 | 30898 | 4 | 7 | 83 | 2 | 8.25 | 55% | 14102759 | 6 | 100 | |
01,02,04,05,06,08,09,11 | 30966 | 4 | 7 | 81 | 18 | 8.25 | 55% | 14102966 | 22 | 91 | |
01,02,04,05,06,08,09,10 | 30918 | 4 | 7 | 77 | 3 | 8.25 | 55% | 18060478 | 7 | 103 | |
01,02,03,04,05,06,08,09 | 30985 | 4 | 7 | 94 | 8 | 8.25 | 55% | 13123176 | 12 | 105 | |
01,04,05,06,08,09,10,11 | 30932 | 4 | 7 | 85 | 13 | 8.25 | 55% | 11101676 | 17 | 93 | |
01,03,04,05,06,08,09,10 | 30973 | 4 | 7 | 71 | 2 | 8.25 | 55% | 16120854 | 6 | 89 | |
02,04,05,06,08,09,10,11 | 31175 | 4 | 7 | 76 | 3 | 8.25 | 55% | 11021829 | 7 | 89 | |
01,02,03,05,06,09,10,11 | 31167 | 3 | 7 | 77 | 22 | 8.25 | 42% | 17101934 | 25 | 94 | |
01,02,03,04,05,07,09,11 | 31470 | 3 | 7 | 102 | 10 | 8.25 | 42% | 16102153 | 13 | 114 | |
01,02,03,05,06,07,08,11 | 30922 | 3 | 7 | 89 | 15 | 8.25 | 41% | 14060614 | 18 | 101 | |
01,02,03,04,05,09,10,11 | 31216 | 3 | 7 | 78 | 3 | 8.25 | 42% | 16073031 | 6 | 104 | |
01,02,03,04,05,07,08,11 | 31112 | 3 | 7 | 100 | 15 | 8.25 | 41% | 14100560 | 18 | 112 | |
01,02,03,05,06,08,10,11 | 31101 | 3 | 7 | 74 | 8 | 8.25 | 41% | 12071508 | 11 | 93 | |
01,02,03,04,05,08,10,11 | 30878 | 3 | 7 | 80 | 8 | 8.25 | 41% | 11121629 | 11 | 92 | |
01,02,03,04,05,06,08,11 | 30781 | 3 | 7 | 105 | 24 | 8.25 | 41% | 17021773 | 27 | 129 | |
01,02,03,04,05,06,10,11 | 31022 | 3 | 7 | 80 | 6 | 8.25 | 41% | 16061201 | 9 | 92 | |
01,02,03,05,06,07,09,11 | 31262 | 3 | 7 | 102 | 15 | 8.25 | 42% | 14022016 | 18 | 114 | |
01,02,03,04,05,06,09,11 | 30951 | 3 | 7 | 78 | 28 | 8.25 | 41% | 16060868 | 31 | 94 | |
01,02,03,04,05,06,07,11 | 31007 | 3 | 7 | 76 | 5 | 8.25 | 41% | 13031925 | 8 | 103 | |
01,03,04,05,06,08,09,11 | 30930 | 2 | 7 | 95 | 1 | 8.25 | 27% | 13041728 | 3 | 100 | |
01,03,04,05,07,08,09,11 | 31394 | 2 | 7 | 83 | 14 | 8.25 | 28% | 10100367 | 16 | 88 | |
01,02,03,05,06,08,09,11 | 31008 | 2 | 7 | 79 | 0 | 8.25 | 28% | 18051830 | 2 | 90 | |
02,03,04,05,07,08,09,11 | 31173 | 2 | 7 | 91 | 10 | 8.25 | 28% | 12062368 | 12 | 112 | |
03,04,05,06,08,09,10,11 | 30996 | 2 | 7 | 88 | 1 | 8.25 | 27% | 13101862 | 3 | 105 | |
02,03,04,05,08,09,10,11 | 31030 | 2 | 7 | 87 | 4 | 8.25 | 28% | 18051949 | 6 | 99 | |
01,03,04,05,08,09,10,11 | 31044 | 2 | 7 | 88 | 4 | 8.25 | 28% | 18031770 | 6 | 103 | |
01,03,05,06,07,08,09,11 | 31542 | 2 | 7 | 90 | 3 | 8.25 | 28% | 15030922 | 5 | 125 | |
01,02,03,05,07,08,09,11 | 31554 | 2 | 7 | 87 | 0 | 8.25 | 28% | 15100577 | 2 | 95 | |
01,02,03,05,08,09,10,11 | 31217 | 2 | 7 | 74 | 0 | 8.25 | 28% | 13020431 | 2 | 84 | |
01,03,05,06,08,09,10,11 | 31205 | 2 | 7 | 87 | 9 | 8.25 | 28% | 11010405 | 11 | 103 | |
02,03,04,05,06,08,09,11 | 30749 | 2 | 7 | 99 | 1 | 8.25 | 27% | 14041031 | 3 | 106 | |
01,02,03,04,05,08,09,11 | 31263 | 2 | 7 | 80 | 0 | 8.25 | 28% | 12042611 | 2 | 95 | |
02,03,05,06,07,08,09,11 | 30997 | 2 | 7 | 74 | 3 | 8.25 | 27% | 18011506 | 5 | 100 | |
02,03,05,06,08,09,10,11 | 31092 | 2 | 7 | 83 | 10 | 8.25 | 28% | 16052848 | 12 | 99 | |
01,02,04,05,06,07,08,11 | 30863 | 1 | 7 | 94 | 7 | 8.25 | 14% | 18061402 | 8 | 106 | |
02,04,05,06,07,08,10,11 | 31055 | 1 | 7 | 89 | 6 | 8.25 | 14% | 15102510 | 7 | 122 | |
03,04,05,06,07,08,09,11 | 31100 | 1 | 7 | 80 | 0 | 8.25 | 14% | 17022218 | 1 | 96 | |
01,04,05,06,07,08,09,10 | 31109 | 1 | 7 | 74 | 2 | 8.25 | 14% | 15021008 | 3 | 100 | |
01,04,05,06,07,08,09,11 | 31443 | 1 | 7 | 97 | 2 | 8.25 | 14% | 16011525 | 3 | 119 | |
01,04,05,06,07,08,10,11 | 31355 | 1 | 7 | 95 | 9 | 8.25 | 14% | 15030214 | 10 | 98 | |
02,04,05,06,07,08,09,10 | 31018 | 1 | 7 | 86 | 2 | 8.25 | 14% | 18032261 | 3 | 99 | |
01,03,04,05,06,07,08,09 | 31376 | 1 | 7 | 74 | 2 | 8.25 | 14% | 15120965 | 3 | 92 | |
01,03,04,05,06,07,08,10 | 31084 | 1 | 7 | 84 | 10 | 8.25 | 14% | 11072872 | 11 | 109 | |
01,03,04,05,06,07,08,11 | 31228 | 1 | 7 | 98 | 29 | 8.25 | 14% | 14021349 | 30 | 123 | |
03,04,05,06,07,08,09,10 | 31204 | 1 | 7 | 77 | 2 | 8.25 | 14% | 16010612 | 3 | 113 | |
01,02,03,04,05,06,07,08 | 30739 | 1 | 7 | 76 | 7 | 8.25 | 14% | 12122301 | 8 | 99 | |
02,03,04,05,06,07,08,09 | 31031 | 1 | 7 | 79 | 2 | 8.25 | 14% | 17032194 | 3 | 90 | |
02,03,04,05,06,07,08,10 | 30928 | 1 | 7 | 87 | 6 | 8.25 | 14% | 14041157 | 7 | 106 | |
02,03,04,05,06,07,08,11 | 30811 | 1 | 7 | 80 | 7 | 8.25 | 14% | 18042036 | 8 | 98 | |
01,02,04,05,06,07,08,09 | 30961 | 1 | 7 | 84 | 2 | 8.25 | 14% | 18072659 | 3 | 116 | |
01,02,04,05,06,07,08,10 | 30761 | 1 | 7 | 95 | 6 | 8.25 | 14% | 13061908 | 7 | 99 | |
02,04,05,06,07,08,09,11 | 30981 | 1 | 7 | 79 | 2 | 8.25 | 14% | 17101302 | 3 | 96 | |
04,05,06,07,08,09,10,11 | 31284 | 1 | 7 | 89 | 2 | 8.25 | 14% | 17091205 | 3 | 104 | |
02,03,05,06,07,09,10,11 | 31120 | 0 | 7 | 73 | 23 | 8.25 | 0% | 11110633 | 30 | 113 | |
02,03,05,07,08,09,10,11 | 31396 | 0 | 7 | 84 | 1 | 8.25 | 0% | 12060141 | 11 | 114 | |
02,03,04,05,07,09,10,11 | 31060 | 0 | 7 | 79 | 6 | 8.25 | 0% | 12071543 | 9 | 101 | |
02,03,04,05,07,08,10,11 | 31150 | 0 | 7 | 85 | 10 | 8.25 | 0% | 17101027 | 33 | 101 | |
02,03,04,05,06,07,10,11 | 31082 | 0 | 7 | 73 | 8 | 8.25 | 0% | 17040720 | 8 | 100 | |
01,03,05,07,08,09,10,11 | 31469 | 0 | 7 | 90 | 1 | 8.25 | 0% | 11102641 | 3 | 100 | |
01,03,05,06,07,09,10,11 | 31376 | 0 | 7 | 83 | 4 | 8.25 | 0% | 14011263 | 24 | 110 | |
01,03,05,06,07,08,10,11 | 31500 | 0 | 7 | 83 | 11 | 8.25 | 0% | 18040507 | 18 | 105 | |
01,03,04,05,07,09,10,11 | 31358 | 0 | 7 | 69 | 4 | 8.25 | 0% | 17110306 | 5 | 95 | |
02,03,05,06,07,08,10,11 | 30968 | 0 | 7 | 87 | 30 | 8.25 | 0% | 13080879 | 35 | 118 | |
01,03,04,05,06,07,10,11 | 31261 | 0 | 7 | 96 | 10 | 8.25 | 0% | 13071745 | 16 | 114 | |
01,02,03,05,07,09,10,11 | 31516 | 0 | 7 | 85 | 2 | 8.25 | 0% | 18112618 | 3 | 93 | |
01,02,03,05,07,08,10,11 | 31242 | 0 | 7 | 89 | 2 | 8.25 | 0% | 15072715 | 10 | 103 | |
03,04,05,06,07,08,10,11 | 31102 | 0 | 7 | 76 | 0 | 8.25 | 0% | 14110452 | 9 | 103 | |
03,04,05,06,07,09,10,11 | 31028 | 0 | 7 | 95 | 6 | 8.25 | 0% | 18121503 | 9 | 99 | |
01,02,03,05,06,07,10,11 | 31231 | 0 | 7 | 92 | 2 | 8.25 | 0% | 12102020 | 14 | 111 | |
03,04,05,07,08,09,10,11 | 31330 | 0 | 7 | 85 | 1 | 8.25 | 0% | 16051079 | 5 | 108 | |
01,02,03,04,05,07,10,11 | 31192 | 0 | 7 | 90 | 2 | 8.25 | 0% | 15062702 | 9 | 122 | |
03,05,06,07,08,09,10,11 | 31364 | 0 | 7 | 72 | 1 | 8.25 | 0% | 12082402 | 4 | 92 | |
01,03,04,05,07,08,10,11 | 31444 | 0 | 7 | 71 | 10 | 8.25 | 0% | 14092757 | 10 | 86 |
中出次数:所选周期内某号码出现的总次数。
当前遗漏:上次中出到现在间隔的期数。
平均遗漏:所选周期内遗漏的平均值。
最大遗漏:所选周期内遗漏的最大值。
上期遗漏:该号码上次开出之前的连续未开期数。
理论周期:指标理论上每多少期就应该出现一次。
欲出几率:当前遗漏÷平均遗漏×100%所得值。
最大遗漏发生期数:最大遗漏发生的起始期数与终止期数。
当前两期遗漏和值:上期遗漏+当前遗漏。
历史两期遗漏最大值:所选周期内连续两期遗漏和值的最大值。
遗漏K线:某个号码在所选周期内遗漏的K线图。